Sem surpresas, a vitória da seleção absoluta perdendo apenas meio ponto para os galeses já que, como havíamos dito, Portugal tinha uma formação superior.
Elo | Elo | 3½: ½ | ||||||
GM | Galego, Luis | 2495 | - | IM | Jones, Richard | 2393 | ½ - ½ | |
IM | Pereira, Ruben | 2417 | - | Kett, Tim | 2237 | 1 - 0 | ||
FM | Ferreira, Jorge | 2338 | - | CM | Jones, Iolo | 2243 | 1 - 0 | |
FM | Padeiro, Jose | 2354 | - | Brown, Thomas | 2104 | 1 - 0 |
Amanhã, na décima ronda, a Bélgica será uma forte oponente já que tem três jogadores com Elo acima de 2500, embora ainda desconheçamos se irão todos atuar. De qualquer forma, o jogador belga menos cotado tem 2375, o que deixa antever uma tarefa difícil para os nossos representantes.
Femininos
Sem surpresas também a derrota da seleção feminina frente à Colômbia, já que os seus dois últimos tabuleiros eram manifestamente mais fortes. Esperava-se, contudo, que a derrota fosse por números mais apertados.
Elo | Elo | 3½: ½ | ||||||
WFM | Salazar, Aura | 2228 | - | WIM | Leite, Catarina | 2178 | 1 - 0 | |
WFM | Franco, Angela | 2170 | - | WFM | Coimbra, Margarida | 2116 | ½ - ½ | |
WIM | Chirivio, Jenny | 2212 | - | Oliveira, Maria | 1927 | 1 - 0 | ||
WFM | Castrillon, Mel. | 2181 | - | WCM | Monteiro, Sara | 1841 | 1 - 0 |
As asiáticas do Turquemenistão serão as adversárias seguintes num confronto que se prevê equilibrado, mas onde os tabuleiros dois e três podem fazer a diferença.
Sem comentários:
Enviar um comentário