Absolutos
A seleção absoluta de Portugal venceu, na terceira ronda, a seleção de Myanmar (Birmânia) por 3,5-0,5 para depois perder com a da Eslovénia pela margem mínima e, por essa mesma margem, vencer na quinta ronda a congénere japonesa.
Com 5 rondas disputadas, Portugal segue agora no 44º lugar com 3 vitórias e 2 derrotas. Segue-se, amanhã, a seleção do Quirguistão de valor algo semelhante ao nosso.
| |
Portugal | Elo | | |
Myanmar | Elo | 3½: ½ |
| GM | Galego, Luis | 2495 | - | IM | Wynn, Zaw Htun | 2398 | ½ - ½ |
| GM | Fernandes, Antonio | 2395 | - | | Win, Tun | 2174 | 1 - 0 |
| IM | Pereira, Ruben | 2417 | - | IM | Myo, Naing | 2312 | 1 - 0 |
| FM | Ferreira, Jorge | 2338 | - | | Aung, Kyaw Moe | 2149 | 1 - 0 |
| |
Eslovénia | Elo | | |
Portugal | Elo | 2½:1½ |
| GM | Lenic, Luka | 2640 | - | GM | Galego, Luis | 2495 | ½ - ½ |
| GM | Sebenik, Matej | 2552 | - | GM | Fernandes, Antonio | 2395 | 1 - 0 |
| GM | Borisek, Jure | 2554 | - | FM | Ferreira, Jorge | 2338 | ½ - ½ |
| GM | Skoberne, Jure | 2552 | - | FM | Padeiro, Jose | 2354 | ½ - ½ |
| |
Portugal | Elo | | |
Japão | Elo | 2½:1½ |
| GM | Galego, Luis | 2495 | - | FM | Kojima, Shinya | 2282 | 1 - 0 |
| GM | Fernandes, Antonio | 2395 | - | CM | Nanjo, Ryosuke | 2316 | 0 - 1 |
| IM | Pereira, Ruben | 2417 | - | FM | Watanabe, Akira | 2278 | ½ - ½ |
| FM | Padeiro, Jose | 2354 | - | | Averbukh, Alexander | 2211 | 1 - 0 |
|
Satisfação entre os portugueses
pelos resultados alcançados até agora |
Femininos
A equipa feminina também está a fazer um bom campeonato. Levou de vencida o quarteto egipcío na terceira ronda por 3-1 para, na seguinte, perder exageradamente pela mesma marca com as estonias, voltando a repetir ainda os mesmos números frente ao Chile fechando a quinta ronda com nova vitória.
A seleção ocupa o 47º lugar também com 3 vitórias e 2 derrotas e defronta na sexta ronda a seleção da África do Sul, com nova possibilidade de vitória.
|
|
Portugal | Elo | | |
Egito | Elo | 3 : 1 |
| WFM | Coimbra, Margarida | 2116 | - | WGM | Khaled, Mona | 2121 | 1 - 0 |
| WFM | Baptista, Ana | 2152 | - | WFM | Wafa, Shrook | 1911 | 1 - 0 |
| | Oliveira, Maria | 1927 | - | WFM | Wafa, Shahenda | 1830 | 1 - 0 |
| WCM | Monteiro, Sara | 1841 | - | | Abdel, Sohayla | 1732 | 0 - 1 |
| |
Estónia | Elo | | |
Portugal | Elo | 3 : 1 |
| WIM | Tsigan., Monika | 2164 | - | WIM | Leite, Catarina | 2178 | 1 - 0 |
| WIM | Fomina, Tatjana | 2189 | - | WFM | Coimbra, Margarida | 2116 | ½ - ½ |
| WCM | Narva, Triin | 2028 | - | WFM | Baptista, Ana | 2152 | 1 - 0 |
| WFM | Narva, Regina | 2042 | - | | Oliveira, Maria | 1927 | ½ - ½ |
| |
Portugal | Elo | | |
Chile | Elo | 3 : 1 |
| WIM | Leite, Catarina | 2178 | - | | Abarca, Damaris | 2024 | 0 - 1 |
| WFM | Coimbra, Margarida | 2116 | - | WFM | Toro, Maria | 2040 | 1 - 0 |
| | Oliveira, Maria | 1927 | - | | Larrachea, Emilia | 2061 | 1 - 0 |
| WCM | Monteiro, Sara | 1841 | - | | Reyes, Paula | 2115 | 1 - 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário