Absolutos
Portugal reagiu bem melhor à mais valia do adversário embora não conseguindo evitar a derrota, perdendo apenas pela margem mínima. No primeiro tabuleiro, o campeão português conseguiu ainda um bom resultado frente ao 35º jogador mundial.
Os portugueses conseguiram melhorar quatro posições o seu lugar inicial, classificando-se na 60ª posição final, com 12 pontos em 22 possíveis.
Elo | Elo | 2½:1½ | ||||||
GM | Bologan, Viktor | 2734 | - | GM | Galego, Luis | 2495 | ½ - ½ | |
GM | Iordachescu, Viorel | 2645 | - | GM | Fernandes, Antonio | 2395 | 1 - 0 | |
GM | Svetushkin, Dmitry | 2569 | - | IM | Pereira, Ruben | 2417 | ½ - ½ | |
IM | Vedmediuc, Serghei | 2468 | - | FM | Ferreira, Jorge | 2338 | ½ - ½ |
Femininos
Tendo pela frente um adversário de valor semelhante, o resultado traduz esse equilíbrio, tendo a equipa portuguesa sofrido a única derrota no primeiro tabuleiro. O segundo e terceiro tabuleiro nivelaram a contenda, e Maria Inês Oliveira desempatou a favor das cores nacionais com uma excelente vitória sobre a russa Olga Gerasimova.
Uma vitória que coloca a equipa com mais sucessos (6) que derrotas (5), tendo alcançado a 55ª posição na tabela classificativa final com 12 pontos, três lugares abaixo da sua posição inicial.
Elo | Elo | 2½:1½ | ||||||
WIM | Leite, Catarina | 2178 | - | WIM | Baklanova, Tat. | 2220 | 0 - 1 | |
WFM | Coimbra, Margarida | 2116 | - | WCM | Mucha, Anneg. | 2023 | ½ - ½ | |
WFM | Baptista, Ana | 2152 | - | WFM | Botalova, Yulia | 1949 | 1 - 0 | |
Oliveira, Maria | 1927 | - | WIM | Gerasimova, O. | 2087 | 1 - 0 |
Geral Absolutos
No campeonato absoluto a Ucrânia, de bronze, bateu hoje a China por 3:1 com Ivanchuk a comandar a equipa, enquanto a Arménia vencia a forte formação húngara por 2,5-1,5. Peter Leko (2737) e Levon Aronian (2838) encontraram-se no primeiro tabuleiro e dividiram os pontos, tendo a vitória garantido à ex-república soviética o título. A Rússia carimbou mais dois pontos no confronto que a opôs à Alemanha, com Kramnik e Karjakin a revelarem-se decisivos ao vencerem os respetivos jogos e a assegurarem para o seu país a medalha de prata.
Rk. | Equipa | Equipa | Jgs | V | E | D | Pts | D2 | D3 | |||
1 | Arménia | ARM | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 397.0 | 29.0 | |||
2 | Rússia | RUS | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 388.5 | 28.5 | |||
3 | Ucrânia | UCR | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 363.0 | 29.5 | |||
4 | China | CHN | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 390.5 | 29.5 | |||
5 | Estados Unidos | EUA | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 361.0 | 30.0 | |||
6 | Holanda | HOL | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 329.0 | 29.0 | |||
7 | Vietname | VIE | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 313.5 | 29.0 | |||
8 | Roménia | ROM | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 310.0 | 29.0 | |||
9 | Hungria | HUN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 368.0 | 28.0 | |||
10 | Azerbaijão | AZE | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 344.0 | 29.0 |
Geral Femininos
Realce para a dificuldade que a China (1ª do ranking inicial) experimentou frente à Bulgária (13ª) conseguindo a vitória pelo resultado mais equilibrado possível (2,5-1,5) e, por consequência, a segunda posição na classificação final.
As russas bateram facilmente (4-0) o Cazaquistão e fixaram-se no primeiro lugar, enquanto que as ucranianas também não tiveram dificuldades para ganhar à Alemanha (3,5-0,5) e, tal como a formação absoluta, subirem à última vaga no pódio.
Rk. | Equipa | Equipa | Jgs | V | E | D | Pts | D1 | D2 | |||
1 | Rússia | RUS | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 450.0 | 33.0 | |||
2 | China | CHN | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 416.0 | 31.5 | |||
3 | Ucrânia | UCR | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 408.5 | 30.5 | |||
4 | Índia | IND | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 336.0 | 28.0 | |||
5 | Roménia | ROM | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 313.5 | 28.5 | |||
6 | Arménia | ARM | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 313.0 | 26.5 | |||
7 | França | FRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 347.5 | 29.0 | |||
8 | Geórgia | GEO | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 344.0 | 28.5 | |||
9 | Irão | IRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 339.0 | 31.0 | |||
10 | Estados Unidos | EUA | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 326.0 | 29.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário