A competição termina no final do mês.
Tabela cruzada
| Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D1 | D2 | D3 |
| 1 | Ac. Xadrez Gaia | * | 2½ | 3½ | 3 | 9 | 0 | 9.0 | ||||
| 2 | ACR V. Cambra | * | 4 | 1½ | 2½ | 7 | 2 | 8.0 | ||||
| 3 | AA Coimbra | 1½ | * | 4 | 3½ | 7 | 0 | 9.0 | ||||
| 4 | CPND Albufeira | 0 | * | 3½ | 3 | 7 | 0 | 6.5 | ||||
| 5 | NX Faro | 2½ | * | 0 | 2 | 6 | 0 | 4.5 | ||||
| 6 | Mata de Benfica | ½ | 0 | 4 | * | 5 | 0 | 4.5 | ||||
| 7 | Moto C. Porto | 1 | ½ | 2 | * | 4 | 0 | 3.5 | ||||
| 8 | GDD Ferreira | 1½ | ½ | 1 | * | 3 | 0 | 3.0 |








Sem comentários:
Enviar um comentário