| 1º Margarida Coimbra |
Ana Ferreira quedou-se pela quarta posição enquanto que a outra ex-campeã nacional Tânia Saraiva do GX do Porto, não foi além do sexto lugar, embora as duas tivessem alcançado os mesmos pontos que a terceira classificada.
6ª e última ronda
| Nome | Pts. | Result. | Pts. | Name | |||
| Coimbra Margarida | 5 | ½-½ | 3 | Jeremias Bianca | |||
| Pintor Ariana | 4 | 0-1 | 4 | Leite Catarina | |||
| Saraiva Tânia | 3 | 1-0 | 3 | Oliveira Ines | |||
| Correia Sandra | 3 | 1-0 | 3 | Monteiro Sara | |||
| Ferreira Ana | 3 | 1-0 | 3 | Branco Joana | |||
| Meireles Ana | 2½ | 1-0 | 2½ | Guerreiro Patricia | |||
| Oliveira Madalena | 2½ | 0-1 | 2 | Silva Ana Inês | |||
| Vieira Albina | 2 | 0-1 | 2 | Silva Mariana | |||
| Oliveira Maria | 1½ | 1-0 | 1 | Costa Gabriela | |||
| Maia Marta | 1 | 0-1 | 1½ | Monteiro Mariana | |||
| Freitas Joana | 1 | 0-1 | ½ | Isidoro Daniela |
| 2º Catarina Leite |
| 3º Ariana Pintor |
________A competição que contava com a participação de quatro jogadoras que já detiveram este título (Margarida Coimbra, Catarina Leite, Tânia Saraiva e a, até aqui detentora do título, Ana Ferreira) viu Margarida repetir a conquista merecidamente.








Sem comentários:
Enviar um comentário