# | Nome | Tít. | País | Rating | Jogos | Nasct. |
1 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | 0 | 1969 |
2 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2815 | 0 | 1990 |
3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2808 | 0 | 1982 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2785 | 0 | 1975 |
5 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2776 | 9 | 1969 |
6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | 0 | 1990 |
7 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2775 | 0 | 1975 |
8 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2774 | 0 | 1987 |
9 | Mamedyarov, Shakh | g | AZE | 2772 | 0 | 1985 |
10 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2760 | 6 | 1986 |
segunda-feira, 2 de maio de 2011
Top 10 FIDE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário