(Clique no quadro para uma melhor visualização )
À sexta jornada, Pedro Cachorreiro consegue uma vantagem confortável de 3 pontos para os seus mais directos perseguidores (Rui Ferreira e Luís Dias), embora este trio dianteiro tenha mais dois jogos efectuados que outros que lhes seguem imediatamente na tabela classificativa.
Resultados da 6ª ronda - 10.Maio.2011 pelas 18,30h
Nº | Nome Jogador | Resultado | Nome Jogador | Nº |
9 | Albano Moreira | bye | ||
10 | Fernando Azevedo | 0-1 | Jorge Dias | 8 |
8 | Jorge Dias | 1-0 | Fernando Azevedo | 10 |
11 | Rui Ferreira | 1-0 | José Pacheco | 7 |
7 | José Pacheco | 0-1 | Rui Ferreira | 11 |
1 | Francisco Fonseca | 0-1 | Luis Dias | 6 |
6 | Luis Dias | 1-0 | Francisco Fonseca | 1 |
2 | Ricardo Amaral | 0-1 | Hugo Moreira | 5 |
5 | Hugo Moreira | 1-0 | Ricardo Amaral | 2 |
3 | Rui Miranda | 0-1 | Pedro Cachorreiro | 4 |
4 | Pedro Cachorreiro | 1-0 | Rui Miranda | 3 |
E a próxima...
7ª Ronda - 13.Maio.2011 pelas 18,30h
Nº | Nome Jogador | Resultado | Nome Jogador | Nº |
5 | Hugo Moreira | Rui Miranda | 3 | |
3 | Rui Miranda | Hugo Moreira | 5 | |
6 | Luis Dias | Ricardo Amaral | 2 | |
2 | Ricardo Amaral | Luis Dias | 6 | |
7 | José Pacheco | Francisco Fonseca | 1 | |
1 | Francisco Fonseca | José Pacheco | 7 | |
8 | Jorge Dias | Rui Ferreira | 11 | |
11 | Rui Ferreira | Jorge Dias | 8 | |
9 | Albano Moreira | Fernando Azevedo | 10 | |
10 | Fernando Azevedo | Albano Moreira | 9 | |
4 | Pedro Cachorreiro | Bye |
Sem comentários:
Enviar um comentário