Quartos de final (melhor de 4) | Semi-finais (melhor de 4) | Final (melhor de 6) | |||||||||||
1 | V.Topalov | 0 | |||||||||||
8 | G.Kamsky | 0 | |||||||||||
4 | B.Gelfand | 0 | |||||||||||
5 | S. Mamedyar. | 0 | |||||||||||
3 | L. Aronian | 0 | |||||||||||
6 | A. Grischuk | 0 | |||||||||||
2 | V. Kramnik | 0 | |||||||||||
7 | T.Radjabov | 0 |
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Quartos de final (melhor de 4) | Semi-finais (melhor de 4) | Final (melhor de 6) | |||||||||||
1 | V.Topalov | 0 | |||||||||||
8 | G.Kamsky | 0 | |||||||||||
4 | B.Gelfand | 0 | |||||||||||
5 | S. Mamedyar. | 0 | |||||||||||
3 | L. Aronian | 0 | |||||||||||
6 | A. Grischuk | 0 | |||||||||||
2 | V. Kramnik | 0 | |||||||||||
7 | T.Radjabov | 0 |
41º20'35.85''N 8º28'30.30''W
Mapa de Santo Tirso
Horário de abertura da sede (2016/2017):
Sem comentários:
Enviar um comentário