Á direita na foto, o GM português Luís Galego |
A competição que principiou no passado dia 17 tem o seu epílogo agendado para amanhã.
Quanto às perfomances lusas; se o mais cotado dos jogadores portugueses teve um início um pouco mais titubeante, registando 3 empates em 4 jogos frente a adversário 300 e 400 pontos abaixo do seu nível, já António Fernandes surpreendeu pela positiva registando vitória atrás de vitória, culminando com a mais saborosa de todas : a averbada frente ao naturalizado holandês Sergei Tiviakov 2622 e segundo na lista inicial.
Assim e decorridas que são já 7 rondas a classificação é a seguinte :
Rk. | Jogador | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Short Nigel D | ENG | 2682 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 24.5 |
2 | GM | Fernandes Antonio | POR | 2404 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 22.0 |
3 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2622 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 22.0 |
4 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2339 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 19.5 |
5 | GM | Galego Luis | POR | 2501 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 18.5 |
6 | CM | Solomons Deon | RSA | 2214 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 18.5 |
7 | IM | Gwaze Robert | ZIM | 2429 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 18.0 |
8 | Simoes Joao | ANG | 2220 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | |
9 | Oliveira Luciano | ANG | 2186 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | |
10 | FM | Ramos Aristotle | ANG | 2215 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 |
Os resultados de todas as rondas estão aqui
A classificação actual está aqui
Sem comentários:
Enviar um comentário