Terminou o Campeonato da Europa por equipas e o título de campeã europeia foi brilhantemente conquistado por uma equipa do Azerbaijão denominada SOCAR que, após ter perdido na primeira ronda, venceu os seguintes seis jogos para merecer a medalha de ouro da competição.
Alexander Grischuk que pertence à equipa vencedora, venceu o seu jogo decisivo na penúltima e crucial jornada frente à formação de São Petersburgo, permitindo a vitória da sua equipa por 3½-2½.
Na ronda final, a SOCAR esmagou a congénere russa Tomsk-400 por 5-1 para assegurar a primeira posição no pódio por uma estreita margem de superioridade no factor de desempate Sonneborn-Berger.
A nova campeão europeia foi constituída pelos seguintes elementos :
| Nome | Fed | Elo |
| Radjabov Teimour | AZE | 2792 |
| Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2748 |
| Topalov Veselin | BUL | 2751 |
| Grischuk Alexander | RUS | 2752 |
| Kamsky Gata | EUA | 2755 |
| Sutovsky Emil | ISR | 2685 |
| Safarli Eltaj | AZE | 2616 |
| Guseinov Gadir | AZE | 2608 |
![]() |
| Os campeões europeus por equipas |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| # | Equipa | W | D | L | MP | S-B |
| 1 | SOCAR Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 12 | 673.8 |
| 2 | Saint-Petersburg Chess Fed | 6 | 0 | 1 | 12 | 665.5 |
| 3 | SHSM-64 | 5 | 1 | 1 | 11 | 590.5 |
| 4 | Economist-SGSEU Saratov | 5 | 0 | 2 | 10 | 653.0 |
| 5 | Ugra | 5 | 0 | 2 | 10 | 607.3 |
| 6 | Ashdod | 5 | 0 | 2 | 10 | 595.8 |
| 7 | Tomsk-400 | 5 | 0 | 2 | 10 | 572.5 |
| 8 | OSG Baden-Baden e.V. | 4 | 1 | 2 | 9 | 571.3 |
| 9 | Siroki Brijeg | 4 | 1 | 2 | 9 | 478.3 |
| 10 | G-Team Novy Bor | 4 | 0 | 3 | 8 | 553.5 |










Sem comentários:
Enviar um comentário