Decorreu este fim-de-semana em Valongo, o I Torneio de Xadrez denominado "Valongo Park Hotel", que contou com a participação de três dezenas de jogadores oriundos de uma dúzia de clubes de norte a sul do país.
A luta pelos lugares cimeiros esteve sempre renhida, e só após a derradeira ronda se ter concluído foi possível perceber quem tinha ocupado os lugares no pódio.
Henrique Aguiar |
Os jovens Henrique Aguiar (2064), um Sub-14 do Clube dos Galitos, e Luís Silva (2167), Sub-18 do Núcleo de Xadrez Vale de S. Cosme - Didáxis, entraram na última ronda (5ª) ambos empatados com 4 pontos e, ao dividirem o ponto em disputa entre eles, garantiram o primeiro e segundo lugar da classificação final. Aliás, apenas estes dois elementos não conheceram a derrota nas cinco rondas que constituíram o torneio.
O NM Afonso Rodrigues (2173) do Clube Tap ocupou a terceira posição com menos meio ponto dos primeiros.
CLASSIFICAÇÃO FINAL (5 Rondas)
Rk. | Nome | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | |||||||
1 | Aguiar Henrique | 2064 | Clube Galitos | 4.5 | 0.5 | 10.5 | |||||||
2 | Silva Luís | 2167 | NSC.- Didáxis | 4.5 | 0.5 | 9.5 | |||||||
3 | Rodrigues Afonso | 2173 | Clube Tap | 4.0 | 0.0 | 8.5 | |||||||
4 | Fernandes Afonso | 1747 | Aa Univ. Açores | 4.0 | 0.0 | 8.0 | |||||||
5 | Belsley Alexandre | 1853 | CEB 2, 3 J.Meira | 3.5 | 0.0 | 8.0 | |||||||
6 | Calzada Cruz | 1911 | Gx Peões Alverca | 3.5 | 0.0 | 7.5 | |||||||
7 | Monteiro José | 1832 | CEB 2, 3 J. Meira | 3.5 | 0.0 | 6.5 | |||||||
8 | Assuncao Francisco | 1699 | Atl.Cl. Alfenense | 3.5 | 0.0 | 6.0 | |||||||
9 | Viela Andre | 2194 | Gd Dias Ferreira | 3.0 | 0.0 | 10.5 | |||||||
10 | Dias Ivo | 1841 | NSC.- Didáxis | 3.0 | 0.0 | 9.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário