A diferença entre o número um Magnus Carlsen e o número dois do mundo, Levon Aronian, decresceu de 27 para 22 pontos nesta recente edição da lista de Elo FIDE, após o arménio vencer cinco dos dez jogos que efetuou no passado mês de setembro.
A maior subida foi, de longe, protagonizada pelo GM checo David Navara, que ganhou 31 pontos e subiu da 57ª posição para a 26ª.
O campeão do mundo Anand escorregou do sexto para o sétimo lugar.
FIDE Outubro de 2012 – Top 20
| # | NOME | FED | ELO |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2843 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2821 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2795 |
| 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2792 |
| 5 | Nakamura, Hikaru | USA | 2786 |
| 6 | Karjakin, Sergey | RUS | 2780 |
| 7 | Anand, Viswanathan | IND | 2780 |
| 8 | Caruana, Fabiano | ITA | 2772 |
| 9 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2771 |
| 10 | Morozevich, Alexander | RUS | 2758 |
| 11 | Kamsky, Gata | USA | 2755 |
| 12 | Grischuk, Alexander | RUS | 2752 |
| 13 | Topalov, Veselin | BUL | 2751 |
| 14 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2748 |
| 15 | Wang, Hao | CHN | 2748 |
| 16 | Svidler, Peter | RUS | 2747 |
| 17 | Gashimov, Vugar | AZE | 2737 |
| 18 | Gelfand, Boris | ISR | 2736 |
| 19 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2735 |
| 20 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2734 |









Sem comentários:
Enviar um comentário