Provavelmente teremos um desempate entre os favoritos pelo que, em caso de empate (e segundo esclarecimento do Hugo Soares), haverá lugar a um match de 4 partidas de 15 minutos com incremento de 5 segundos por lance. Match esse que, a realizar-se, deverá ficar adiado, já que Jorge Ferreira estará ausente do país para participar num evento que terá lugar (julgo) na Corunha, razão pela qual pediu a antecipação do jogo de hoje frente a Carlos Ribeiro.
Depois são cinco aqueles que seguem no terceiro lugar (Carlos Ribeiro incluído) divididos apenas pelos mesmos factores de desempate, logo seguidos por um trio onde estão os outros dois representantes do NXST.
Classificação à entrada da última ronda
# | Nome | Rtg | Clube | Pts | TB1 | TB2 | ||||||||||||
1 | Ferreira Jorge | 2319 | GD Dias Ferreira | 5.5 | 19.0 | 18.5 | ||||||||||||
2 | Silva António | 2224 | GX Porto | 5.5 | 19.0 | 18.0 | ||||||||||||
3 | Ferreira Miguel | 1905 | AX de Gaia | 3.5 | 13.5 | 19.0 | ||||||||||||
4 | Sousa Emanuel | 1473 | AP Urb. V. Este | 3.5 | 12.5 | 18.5 | ||||||||||||
5 | Ribeiro Carlos | 1483 | NX Santo Tirso | 3.5 | 12.5 | 18.0 | ||||||||||||
6 | Machado Mário | 1670 | GX Porto | 3.5 | 12.5 | 16.0 | ||||||||||||
7 | Assunção Francisco | 1555 | AC Alfenense | 3.5 | 12.0 | 16.0 | ||||||||||||
8 | Cachorreiro José | 1667 | NX Santo Tirso | 3.0 | 13.0 | 21.5 | ||||||||||||
9 | Azevedo Fernando | 1549 | NX Santo Tirso | 3.0 | 8.0 | 15.5 | ||||||||||||
10 | Brandão Álvaro | 1739 | GX Porto | 3.0 | 8.0 | 13.0 | ||||||||||||
11 | Sousa André | 1624 | GX Porto | 2.5 | 11.0 | 18.5 | ||||||||||||
12 | Oliveira Rogério | 1540 | GX Porto | 2.5 | 9.0 | 17.5 | ||||||||||||
13 | Soares Hugo | 1574 | AC Alfenense | 2.5 | 9.0 | 17.0 | ||||||||||||
14 | Castro João | 1412 | AP Urb. V. Este | 2.0 | 6.0 | 12.0 | ||||||||||||
15 | Oliveira Gustavo | 1367 | GD Cem Paus | 1.0 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||||
16 | Silva Rafael | 1151 | GD Cem Paus | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
7ª e última Ronda hoje pelas 20,30 h
Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome Rtg | ||||||
Ferreira Jorge | 2319 | 5½ | 1-0 | 3½ | Ribeiro Carlos 1483 | ||||||
Ferreira Miguel | 1905 | 3½ | 5½ | Silva António 2224 | |||||||
Assunção Francisco | 1555 | 3½ | 3½ | Sousa Emanuel 1473 | |||||||
Brandão Álvaro | 1739 | 3 | 3½ | Machado Mário 1670 | |||||||
Azevedo Fernando | 1549 | 3 | 3 | Cachorreiro José 1667 | |||||||
Castro João | 1412 | 2 | 2½ | Oliveira Rogério 1540 | |||||||
Oliveira Gustavo | 1367 | 1 | 2½ | Sousa André 1624 | |||||||
Silva Rafael | 1151 | 0 | 2½ | Soares Hugo 1574 |
Em jeito de despedida, o Fernando e o Pedro defrontar-se-ão.
Fruto do emparceiramento, Francisco Assunção tem aqui uma excelente oportunidade de terminar na terceira posição já que, se vencer, ficará com 4½ pontos enquanto os seus companheiros na tabela classificativa com os mesmos pontos têm jogos bem mais complicados (Emanuel Sousa é, no entanto, a surpresa da competição ) e nenhum deverá vencer. Se o Pedro conseguir o ponto no jogo com o seu colega de clube, finalizará a prova com 4 pontos e deverá situar-se entre o 4º e o 5º lugar devido ao bom factor de desempate que possui, resultante dos confrontos que teve com os primeiros da tabela.
Isto são, no entanto, conjecturas que um ou mais resultados surpresa poderão desprover de qualquer sentido. Aguardemos...
5 comentários:
Aqui há uns tempos houve match para decidir o campeão distrital. Penso que seria a forma mais justa para resolverem o assunto, e não andarem aí a contar o pontos do desempate
Está no regulamento:
3.3. Para apuramento do campeão, em caso de empate entre dois jogadores, haverá lugar a um
matche de 4 partidas de 15 minutos com incremento de 5 segundos por lance.
Se o desempate se processa como o Hugo diz (o que também entendo ser a forma mais justa), alterarei o texto. Obrigado pelo esclarecimento.
Será interessante acompanhar o match de desempate, caso se venha a confirmar. E as minhas apostas, recaem claro no Jorge Ferreira
Um torneio entre dois mestres e...14 bobos da festa. Os mestres jogam xadrez, os outros limitam-se a empurrar madeira. Sem interesse competitivo este torneio.
Enviar um comentário