Os jogadores do NXST inicarão a competição com um índice de dificuldade elevado. Fernando Azevedo (1549) terá pela frente o campeão distrital do ano passado - Jorge Ferreira (2319) e Carlos Ribeiro (1483) defrontará Miguel Ferreira (1905), vencedor recente da preliminar do "Caracol na Ponte". A excepção vai para Pedro Cachorreiro (1667) que, se não se distrair, deverá levar de vencida o jovem da A.P. Vila de Este - Emanuel Luís Sousa (1473).
1ª Ronda - 01.Julho.2011 pelas 20,30h
Nome | Rtg | Nome | Rtg | ||||||||
Ferreira Jorge | 2319 | Azevedo Fernando | 1549 | ||||||||
Oliveira Rogério | 1540 | Silva António | 2224 | ||||||||
Ferreira Miguel | 1905 | Ribeiro Carlos | 1483 | ||||||||
Machado Mário | 1670 | Brandão Álvaro | 1739 | ||||||||
Cachorreiro José | 1667 | Sousa Emanuel | 1473 | ||||||||
Castro João | 1412 | Sousa André | 1624 | ||||||||
Soares Hugo | 1574 | Oliveira Gustavo | 1367 | ||||||||
Silva Rafael | 1151 | Assunção Francisco | 1555 |
Desejos de bons jogos para todos !!!
Sem comentários:
Enviar um comentário