5. Ronda hoje às 15:00
Tb | Nº. | Nome | Pts. | Res. | Pts. | Nome | |
1 | 7 | Oliveira Maria Ines | 3 | 0-1 | 4 | Coimbra Margarida | |
2 | 1 | Leite Catarina | 3 | 1-0 | 3 | Ferreira Ana Margarida | |
3 | 3 | Pintor Ariana | 3 | 1-0 | 3 | Correia Sandra | |
4 | 6 | Monteiro Sara | 2 | 1-0 | 2½ | Meireles Ana Maria | |
5 | 16 | Branco Joana | 2½ | ½½ | 2 | Guerreiro Patricia | |
6 | 5 | Jeremias Bianca | 2 | 1-0 | 2 | Vieira Albina Isabel | |
7 | 19 | Monteiro Mariana | 1½ | 0-1 | 2 | Saraiva Tânia Andrea | |
8 | 13 | Oliveira Maria Alice | 1½ | 0-1 | 1½ | Oliveira Madalena | |
9 | 12 | Silva Mariana | 1 | 1-0 | 1 | Freitas Joana Rita | |
10 | 15 | Silva Ana Inês | 1 | 1-0 | 1 | Maia Marta Roque | |
11 | 21 | Costa Gabriela | 0 | 1-0 | ½ | Isidoro Daniela |
Sem comentários:
Enviar um comentário