De novo a liderar... |
Aronian continua a ocupar a terceira posição agora com menos 3 pontos do que refere a tabela de Maio último.
Como também havíamos mencionado no mesmo artigo, Karjakin saltou do sexto para o quarto lugar "empurrando" Kramnik e Ivanchuk para um lugar mais abaixo daquele que ocupavam à dois meses.
O maior "salto" classificativo pertenceu, no entanto, ao ucraniano Ponomariov (vencedor do recente campeonato nacional do seu país), que arrecadou mais catorze pontos em sessenta dias, permitindo-lhe passar do décimo primeiro para uma confortável sétima posição, desfavorecendo Topalov, Nakamura e Mamedyarov que ocupam agora as posições imediatas.
Gashimov, que não efectou nenhum jogo, foi desalojado do Top10 mundial e, finalmente, Boris Gelfand que irá defrontar Anand para o título mundial, fecha a dúzia dos melhores jogadores do planeta.
TOP 10 - Julho de 2011
Rk | Nome | Tít. | País | Rating | Jogos | Nasc. |
1 | Carlsen, Magnus (+6) | g | NOR | 2821 | 10 | 1990 |
2 | g | IND | 2817 | 0 | 1969 | |
3 | Aronian, Levon (-3) | g | ARM | 2805 | 4 | 1982 |
4 | Karjakin, Sergey (+14) | g | RUS | 2788 | 10 | 1990 |
5 | Kramnik, Vladimir (-4) | g | RUS | 2781 | 8 | 1975 |
6 | Ivanchuk, Vassily (-8) | g | UKR | 2768 | 20 | 1969 |
7 | Ponomariov, Ruslan (+14) | g | UKR | 2768 | 11 | 1983 |
8 | Topalov, Veselin (-7) | g | BUL | 2768 | 4 | 1975 |
9 | Nakamura, Hikaru (-6) | g | USA | 2766 | 10 | 1987 |
10 | Mamedyarov, Shak. (-7) | g | AZE | 2765 | 4 | 1985 |
Sem comentários:
Enviar um comentário