A 3ª ronda das duas competições onde o NXST se encontra envolvido fechou com outras tantas vitórias para as formações tirsenses.
Em Santo Tirso, já a vencer por 1-0 pela vitória de Ivo Andrade (de pé) |
Enquanto que o quarteto "B" recebia e batia por 3-1 a congénere do Grupo Desportivo Dias Ferreira "F" em jogo a contar para o Distrital por Equipas, a equipa principal estreava-se a vencer no Campeonato Nacional da 3ª divisão ao derrotar pela margem mínima em Guimarães, a formação local do Clube de Xadrez da Escola João de Meira.
Em Santo Tirso, a vitória começou a desenhar-se relativamente cedo com a vitória do Ivo Andrade no terceiro tabuleiro (antes do 30º lance) e com notória superioridade no primeiro onde jogava Albano Moreira. Restavam o segundo e quarto, onde os irmãos Nuno e Susana Silva se deparavam com mais dificuldades.
A entrega do galhardete a João Martinho, responsável pela modalidade no clube vimaranense |
Susana falhou por várias vezes a oportunidade de fechar o encontro a seu favor, tendo logrado a divisão de pontos. A vencer por 1,5-0,5, Nuno Silva aceitou o empate proposto, preferindo não arriscar num final de jogo em que o bispo adversário poderia causar alguns incómodos.
Com o empate assegurado, bastava que Albano Moreira empatasse para que a vitória não fugisse. Contudo, e tal como referimos, a superioridade no jogo era demasiada tendo o jogador matosinhense desistido ao 55º lance.
Em Guimarães (e após a tradicional entrega do galhardete aos anfitriões), o NXST defrontava uma equipa de um clube já com tradições firmadas no distrito de Braga e com uma boa escola de formação pelo que, apesar da juventude vimaranense, a tarefa não se apresentava fácil. Contudo, e apesar da dificuldade sentida e que o resultado final espelha (1,5-2,5), a vitória viajou no carro de volta a Santo Tirso.
A equipa vencedora, com o logo do clube adversário à esquerda |
CLASSIFICAÇÕES
Tabela cruzada - 3ª Div. Nacional
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | AAD-A2D_A | * | 4 | 4 | 4 | 9 | 12.0 | 0 | 52.0 | 0 | |||||
2 | CX Braga_A | * | 2 | 3 | 4 | 8 | 9.0 | 0 | 36.5 | 0 | |||||
3 | GDRA Urgeses_A | 2 | * | 3 | 2½ | 8 | 7.5 | 0 | 42.8 | 0 | |||||
4 | AX Barcelos_A | 0 | * | 3 | 2 | 6 | 5.0 | 0 | 19.5 | 0 | |||||
5 | ACD Rebord._A | 0 | 1 | * | 3½ | 5 | 4.5 | 0 | 14.5 | 0 | |||||
6 | NX Santo Tirso_A | 0 | 1 | * | 2½ | 5 | 3.5 | 0 | 10.0 | 0 | |||||
7 | AAD-NXVSC_B | 1 | 1½ | 2 | * | 4 | 4.5 | 0 | 30.3 | 0 | |||||
8 | CX E. João Meira_B | 0 | ½ | 1½ | * | 3 | 2.0 | 0 | 7.5 | 0 |
Classificação após a ronda 3
Distrital do Porto
Rk. | Equipa | Jogos | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GX Porto C | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 0 | |
2 | Profigaia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 0 | |
3 | Millenium BCP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9.0 | 0 | |
4 | AC Alfenense | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 0 | |
5 | GD Ferreira D | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.0 | 0 | |
6 | AX Gaia C | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 0 | |
7 | GX Porto D | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | |
8 | NX Stº Tirso B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 0 | |
9 | SM Benfica A | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.0 | 0 | |
10 | Coleg. Gaia B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.0 | 0 | |
11 | Coleg. Gaia D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.0 | 0 | |
12 | GD Ferreira E | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 0 | |
13 | SM Benfica B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | |
14 | Coleg. Gaia C | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | |
15 | Esc. da Ponte | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | |
16 | GD Ferreira F | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 0 | |
17 | AX Gaia D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário