O chinês Ding Liren |
Os jogadores mais cotados são os chineses Ding Liren (2695) e Yu Yangyi (2635), o ucraniano Yaroslav Zherebukh (2629) e o húngaro Richard Rapport (2605). No entanto e após três rondas, nenhum deles pertence ao pelotão da frente que conta por vitórias todos os jogos disputados.
Portugal encontra-se representado por António Vasques (2214) que, nos três primeiros jogos, conheceu os três resultados possíveis. No quarto voltou, infelizmente a sofrer nova derrota e segue agora no 89º lugar com 1,5 pontos. O jogador do Santoantoniense F.C. partiu da 84ª posição e está, por isso, a ter uma perfomance aceitável.
Portugal encontra-se representado por António Vasques (2214) que, nos três primeiros jogos, conheceu os três resultados possíveis. No quarto voltou, infelizmente a sofrer nova derrota e segue agora no 89º lugar com 1,5 pontos. O jogador do Santoantoniense F.C. partiu da 84ª posição e está, por isso, a ter uma perfomance aceitável.
O site oficial faculta todos os jogos em formato PGN.
Campeonato do Mundo de Júniores Sub 20 Classificação 15 primeiros após 3 rondas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Nome | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 |
1 | Wei Yi | FM | CHN | 2418 | 3.0 | 5093 |
2 | Yu Yangyi | GM | CHN | 2635 | 3.0 | 4917 |
3 | Ipatov Alexander | GM | TUR | 2577 | 3.0 | 4867 |
4 | Ter-Sahakyan Samvel | GM | ARM | 2567 | 3.0 | 4844 |
5 | Salem A R Saleh | GM | UAE | 2546 | 3.0 | 4834 |
6 | Grover Sahaj | IM | IND | 2516 | 3.0 | 4795 |
7 | Cori Jorge | GM | PER | 2487 | 3.0 | 4707 |
8 | Baron Tal | GM | ISR | 2451 | 3.0 | 4685 |
9 | Kovalev Vladislav | IM | BLR | 2485 | 3.0 | 4520 |
10 | Kigel Dmytro | FM | UKR | 2276 | 2.5 | 5059 |
11 | Shimanov Aleksandr | GM | RUS | 2596 | 2.5 | 4853 |
12 | Grandelius Nils | GM | SWE | 2562 | 2.5 | 4797 |
13 | Ding Liren | GM | CHN | 2695 | 2.5 | 4794 |
14 | Grigoryan Karen H | IM | ARM | 2529 | 2.5 | 4703 |
15 | Van Kampen Robin | GM | NED | 2565 | 2.5 | 4700 |
2 comentários:
Faltava referir a presença do António Vasques...
Falha imperdoavel de facto caro anónimo mas que, devido à sua chamada de atenção, já foi reparada. Obrigado.
Um pedido de desculpas também para o jogador pela omissão.
Enviar um comentário