Se na primeira ronda ambas as equipas portuguesas conseguiram vencer, na segunda foram ambas derrotadas pelos seus opositores.
Com apenas duas rondas decorridas, António Fernandes é já o jogador mais regular com duas vitórias em outros tantos encontros.
A seleção feminina (embora nos dois primeiros tabuleiros estivesse em clara inferioridade) não conseguiu mostrar nos tabuleiros o equilíbrio que os Elos faziam refletir, perdendo por uns claros 3,5-0,5. Ao não obter a vitória no terceiro tabuleiro (onde Portugal era claramente mais forte), a equipa não conseguiu evitar uma pesada derrota que, julgamos, não traduz o real valor entre ambas as formações.
Elo | Elo | 2½:1½ | ||||||
GM | Pelletier, Yannick | 2595 | - | GM | Galego, Luis | 2495 | 1 - 0 | |
IM | Kurmann, Oliver | 2469 | - | GM | Fernandes, Antonio | 2395 | 0 - 1 | |
IM | Forster, Richard | 2459 | - | IM | Pereira, Ruben | 2417 | 1 - 0 | |
IM | Hug, Werner | 2469 | - | FM | Ferreira, Jorge | 2338 | ½ - ½ |
Elo | Elo | 3½: ½ | ||||||
WGM | Ozturk, Kub. | 2294 | - | WIM | Leite, Catarina | 2178 | ½ - ½ | |
WGM | Yildiz, Betul | 2341 | - | WFM | Coimbra, Margarida | 2116 | 1 - 0 | |
WCM | Kaya, Emel | 1974 | - | WFM | Baptista, Ana | 2152 | 1 - 0 | |
Menzi, Nezihe | 1876 | - | WCM | Monteiro, Sara | 1841 | 1 - 0 |
A equipa feminina antes do início do confronto |
Hoje, a seleção absoluta defrontará Myanmar, um país asiático do sul 'entalado' entre a China, a Índia e a Tailândia que, tal como Portugal, não tem grandes tradições internacionais na modalidade mas que, ainda assim, possui um quarteto que pode causar alguns incómodos.
A equipa feminina terá pela frente o Egito a quem deverá, em princípio, ganhar com maior ou menor dificuldade.
Elo | Elo | |||||||
GM | Galego, Luis | 2495 | - | IM | Wynn, Zaw Htun | 2398 | ||
GM | Fernandes, Antonio | 2395 | - | Win, Tun | 2174 | |||
IM | Pereira, Ruben | 2417 | - | IM | Myo, Naing | 2312 | ||
FM | Ferreira, Jorge | 2338 | - | Aung, Kyaw Moe | 2149 |
Elo | Elo | |||||||
WFM | Coimbra, Margarida | 2116 | - | WGM | Khaled, Mona | 2121 | ||
WFM | Baptista, Ana | 2152 | - | WFM | Wafa, Shrook | 1911 | ||
Oliveira, Maria | 1927 | - | WFM | Wafa, Shahenda | 1830 | |||
WCM | Monteiro, Sara | 1841 | - | Abdelmenaem, Sohayla | 1732 |
Sem comentários:
Enviar um comentário