O 74º Tata Steel Chess Tournament decorrerá em Wijk Aan Zee, na Holanda, desde o próximo sábado, 14 de Janeiro, até dia 29 do mesmo mês.
Magnus Carlsen é o mais conceituado jogador da atualidade a marcar presença. Aronian, Karjakin, Topalov, Ivanchuk, Gashimov, Kamsky, Nakamura, Radjabov, Gelfand, Giri, Caruana, Navara e Van Wely, também estarão presentes e jogarão no grupo A juntamente com o norueguês.
O Tata Steel Chess Tournament é constituído por três grupos onde se aplica o sistema de 'round robin', em que cada competidor joga contra todos os restantes. Todos os três grupos têm 14 jogadores e todos os jogos iniciar-se-ão pelas 13.30 horas, exceto na última ronda que terá o seu início ao meio-dia.
Os dias 18, 23 e 26 estão destinados ao descanso. O tempo de controlo será de 100 minutos para os primeiros 40 lances, seguidos de 50 minutos para os próximos 20 e mais 15 minutos para os restantes com 30 segundos de incremento por lance desde o primeiro.
Nakamura foi o vencedor da última edição desta prestigiada competição.
CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS
GRUPO A
Tit. | Nome | País | Elo | Rank |
GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | 1 |
GM | Aronian, Levon | ARM | 2805 | 2 |
GM | Radjabov, Teymour | AZE | 2773 | 5 |
GM | Topalov, Veselin | BUL | 2770 | 6 |
GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2769 | 7 |
GM | Ivanchuk, Vasily | UKR | 2766 | 8 |
GM | Gashimov, Vugar | AZE | 2761 | 10 |
GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2759 | 12 |
GM | Gelfand, Boris | ISR | 2739 | 16 |
GM | Caruana, Fabiano | ITA | 2736 | 17 |
GM | Kamsky, Gata | USA | 2732 | 20 |
GM | Giri, Anish | NED | 2714 | 28 |
GM | Navara, David | CZE | 2712 | 30 |
GM | Van Wely, Loek | NED | 2692 | 54 |
GRUPO B
Tit. | Nome | País | Elo |
GM | Bruzon, Lazaro | CUB | 2691 |
GM | Potkin, Vladimir | RUS | 2684 |
GM | Motylev, Alexander | RUS | 2677 |
GM | Tiviakov, Sergey | NED | 2677 |
GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2665 |
GM | Ernst, Sipke | NED | 2606 |
GM | L'Ami, Erwin | NED | 2596 |
GM | Reinderman, Dimitri | NED | 2581 |
GM | Timman, Jan | NED | 2571 |
GM | Nyzhnik, Illya | UKR | 2568 |
GM | Lahno, Kateryna | UKR | 2557 |
GM | Vocaturo, Daniele | ITA | 2545 |
GM | Harika, Dronavalli | IND | 2516 |
GM | Cmilyte, Viktorija | LTU | 2503 |
GRUPO C
Tit. | Nome | País | Elo |
GM | Sadler, Matthew | ENG | 2660 |
GM | Turov, Maxim | RUS | 2645 |
GM | Adhiban, Baskaran | IND | 2561 |
GM | Tikkanen, Hans | SWE | 2549 |
IM | Grover, Sahaj | IND | 2532 |
GM | Brandenburg, Daan | NED | 2527 |
GM | Danielian, Elina | ARM | 2490 |
IM | Paehtz, Elisabeth | GER | 2454 |
IM | Tania, Sachdev | IND | 2411 |
Hopman, Pieter | NED | 2342 | |
Ootes, Lars | NED | 2326 | |
WIM | Haast, Anne | NED | 2290 |
WIM | Schut, Lisa | NED | 2290 |
FM | Goudriaan, Etienne | NED | 2279 |
Sem comentários:
Enviar um comentário