A FIDE acabou de publicar a última lista oficial de ratings, e verifica-se o que há muito já se sabia : Magnus Carlsen consolidou a sua condição de nº1 mundial.
Carlsen ganhou 9 pontos para chegar ao ponto mais alto da sua carreira com um Elo de 2835, e com uns claros 30 pontos de avanço sobre o segundo classificado - o arménio Levon Aronian.
Magnus Carlsen (2835) |
Vladimir Kramnik ganhou um lugar e subiu para terceiro, enquanto que o campeão do mundo Vishy Anand, caiu abaixo dos 2800 e para a quarta posição, num final de ano de 2011 que lhe foi francamente prejudicial.
Teimour Radjabov aguentou-se firme no quinto posto apesar da perda de 8 pontos. Já Veselin Topalov e Sergey Karjakin, ganharam ambos uma posição no 6º e 7º respectivamente.
Vassily Ivanchuk desceu duas posições para 8º enquanto que Alexander Morozevich segurou o 9º. Finalmente, Vugar Gashimov subiu, também ele, um lugar, a fechar no 10º.
Judit Polgar (2710) |
Georgian Baadur Jobava foi quem amealhou mais entre as duas listas, tendo obtido mais 26 pontos e subindo á 38ª posição. O forte jogador amador inglês Luke McShane também subiu graças á sua perfomance nas Clássicas de Londres, ganhando 20 pontos que lhe permitiram instalar-se no 56º lugar da nova tabela.
Fabiano Caruana (2736) |
No lado feminino Judit Polgar continua no topo, com Hou Yifan a distanciar-se 16 pontos de Humpy Koneru, graças ao recente sucesso obtido frente á indiana a quando da defesa do seu título mundial.
Quem continua também no topo da lista de júniores é o italiano Fabiano Caruana, enquanto que o holandês Anish Giri segurou a posição imediata.
TOP 20 MUNDIAL
TOP 20 FEMININO
TOP 10 JÚNIOR
Todas as três listas são lideradas por jogadores europeus.
TOP 20 MUNDIAL
Nome | País | Elo | |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2805 |
3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 |
4 | Anand, Viswanathan | IND | 2799 |
5 | Radjabov, Teimour | AZE | 2773 |
6 | Topalov, Veselin | BUL | 2770 |
7 | Karjakin, Sergey | RUS | 2769 |
8 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2766 |
9 | Morozevich, Alexander | RUS | 2763 |
10 | Gashimov, Vugar | AZE | 2761 |
11 | Grischuk, Alexander | RUS | 2761 |
12 | Nakamura, Hikaru | USA | 2759 |
13 | Svidler, Peter | RUS | 2749 |
14 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2747 |
15 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2740 |
16 | Gelfand, Boris | ISR | 2739 |
17 | Caruana, Fabiano | ITA | 2736 |
18 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2735 |
19 | Wang, Hao | CHN | 2733 |
20 | Kamsky, Gata | USA | 2732 |
TOP 20 FEMININO
Nome | País | Elo | |
1 | Polgar, Judit | HUN | 2710 |
2 | Hou, Yifan | CHN | 2605 |
3 | Koneru, Humpy | IND | 2589 |
4 | Muzychuk, Anna | SLO | 2580 |
5 | Lahno, Kateryna | UKR | 2557 |
6 | Ju, Wenjun | CHN | 2552 |
7 | Zhao, Xue | CHN | 2551 |
8 | Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2537 |
9 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2535 |
10 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2523 |
11 | Harika, Dronavalli | IND | 2516 |
12 | Kosintseva, Tatiana | RUS | 2513 |
13 | Sebag, Marie | FRA | 2512 |
14 | Gunina, Valentina | RUS | 2510 |
15 | Zatonskih, Anna | USA | 2506 |
16 | Cmilyte, Viktorija | LTU | 2503 |
17 | Chiburdanidze, Maia | GEO | 2500 |
18 | Socko, Monika | POL | 2499 |
19 | Cramling, Pia | SWE | 2491 |
20 | Danielian, Elina | ARM | 2490 |
TOP 10 JÚNIOR
Nome | País | Elo | Ano Nasctº | |
1 | Caruana, Fabiano | ITA | 2736 | 1992 |
2 | Giri, Anish | NED | 2714 | 1994 |
3 | Ding, Liren | CHN | 2660 | 1992 |
4 | So, Wesley | PHI | 2653 | 1993 |
5 | Negi, Parimarjan | IND | 2641 | 1993 |
6 | Safarli, Eltaj | AZE | 2638 | 1992 |
7 | Yu, Yangyi | CHN | 2631 | 1994 |
8 | Sjugirov, Sanan | RUS | 2622 | 1993 |
9 | Kovalyov, Anton | ARG | 2619 | 1992 |
10 | Hou, Yifan | CHN | 2605 | 1994 |
Todas as três listas são lideradas por jogadores europeus.
Sem comentários:
Enviar um comentário