O 54º Torneio de Capodanno, também conhecido apenas por Reggio Emilia, concedeu ao holandês (embora tenha nascido em S. Petersburgo, vive e joga pela Holanda desde 2008) Anish Giri o seu primeiro título em grandes torneios internacionais.
Disputado por 6 jogadores em double round robin, esta competição teve de tudo. Desde a incerteza do vencedor até ao último minuto, passando por partidas completamente desastrosas de Ivanchuk que, frente ao italiano Caruana e após um erro de cálculo grave, em vez de desistir optou por continuar a jogar mas oferecendo literalmente, uma por uma, todas as peças ao adversário.
Anish Giri |
Após 4 rondas, Anish Giri de 17 anos tinha apenas 1 ponto mas, desde então, não perdeu mais nenhum jogo nas seis rondas restantes, tendo chegado á última no comando e á frente de Nakamura e Morozevich devido a melhor fator de desempate. Nessa ronda, teve pela frente Fabiano Caruana. Se o italiano vencesse Giri (sabe-se agora), seria ele quem receberia o troféu maior já que tanto Morozevich como Nakamura perderam os seus jogos. Desta forma foi Giri que ficou em primeiro, com Moro e Nakamura nas posições imediatas.
RESULTADOS GERAIS
Round 1 | 27.12.11 | 15:00 | Round 6 | 02.01.12 | 15:00 | |
Ivanchuk | ½-½ | Giri | Giri | 1-0 | Ivanchuk | |
Vitiugov | 0-1 | Nakamura | Nakamura | 1-0 | Vitiugov | |
Caruana | 0-1 | Morozevich | Morozevich | 0-1 | Caruana | |
Round 2 | 28.12.11 | 15:00 | Round 7 | 03.01.12 | 15:00 | |
Giri | 0-1 | Morozevich | Morozevich | ½-½ | Giri | |
Nakamura | ½-½ | Caruana | Caruana | ½-½ | Nakamura | |
Ivanchuk | ½-½ | Vitiugov | Vitiugov | 1-0 | Ivanchuk | |
Round 3 | 29.12.11 | 15:00 | Round 8 | 04.01.12 | 15:00 | |
Vitiugov | ½-½ | Giri | Giri | 1-0 | Vitiugov | |
Caruana | 0-1 | Ivanchuk | Ivanchuk | 0-1 | Caruana | |
Morozevich | ½-½ | Nakamura | Nakamura | 0-1 | Morozevich | |
Round 4 | 30.12.11 | 15:00 | Round 9 | 05.01.12 | 15:00 | |
Giri | 0-1 | Nakamura | Nakamura | 0-1 | Giri | |
Ivanchuk | 1-0 | Morozevich | Morozevich | ½-½ | Ivanchuk | |
Vitiugov | 0-1 | Caruana | Caruana | 1-0 | Vitiugov | |
Round 5 | 31.12.11 | 15:00 | Round 10 | 06.01.12 | 13:00 | |
Caruana | 0-1 | Giri | Giri | ½-½ | Caruana | |
Morozevich | 1-0 | Vitiugov | Vitiugov | 1-0 | Morozevich | |
Nakamura | 1-0 | Ivanchuk | Ivanchuk | 1-0 | Nakamura |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
No. | Nome | Rtg | Pts/Jgs | Tiebreak | Perf |
1 | Giri,A | 2714 | 16.0/10 | 2821 | |
2 | Morozevich,A | 2762 | 15.0/10 | SB 28.00 | 2775 |
3 | Nakamura,H | 2758 | 15.0/10 | SB 24.75 | 2776 |
4 | Caruana,F | 2727 | 15.0/10 | SB 24.50 | 2782 |
5 | Ivanchuk,V | 2775 | 12.0/10 | 2703 | |
6 | Vitiugov,N | 2729 | 8.0/10 | 2600 |
Sem comentários:
Enviar um comentário