O simples facto de pela terceira vez consecutiva, todos os jogos de uma ronda terminarem empatados, poderia deixar antever que os confrontos careciam de emotividade ou empenho por parte dos contendores. Nada mais errado !
Jogo de nervos entre o russo e o norueguês |
É certo que nem todos as partidas forem igualmente emotivas, mas o sacrifício da dama demasiado cedo por parte de Karjakin frente a Nepomniachtchi, ou a luta de nervos entre Svidler e Carlsen valeram, por si só, o preço da entrada a quem teve a felicidade de poder marcar presença hoje em Moscovo.
Assim sendo, não houve alterações na classificação e Levon Aronian, Ian Nepomniachtchi, Magnus Carlsen e Sergey Karjakin continuam a partilhar a liderança com 3.5 pontos em 6.
CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
6ª Ronda : Terça-feira, 22.Novembro.2011 Magnus Carlsen ½ ½Peter Svidler Ian Nepomniachtchi ½ ½Sergey Karjakin Levon Aronian ½ ½Boris Gelfand Vladimir Kramnik ½ ½Hikaru Nakamura Vassily Ivanchuk ½ ½Vishy Anand
Tal Memorial 2011 | Final da 6ª Ronda
# | Nome | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen,M | 2826 | 2832 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9.75 | ||||
2 | Aronian,L | 2802 | 2844 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 9.75 | ||||
3 | Karjakin,Sergey | 2763 | 2829 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9.75 | ||||
4 | Nepomniach.,I | 2730 | 2834 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 9.5 | ||||
5 | Anand,V | 2811 | 2771 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 9.5 | ||||
6 | Ivanchuk,V | 2775 | 2787 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 9.25 | ||||
7 | Svidler,P | 2755 | 2780 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 8.5 | ||||
8 | Kramnik,V | 2800 | 2725 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 7.75 | ||||
9 | Nakamura,Hi | 2758 | 2707 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 7.5 | ||||
10 | Gelfand,B | 2744 | 2652 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 6.25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário