Alemanha-Arménia. Os arménios não conseguiram impôr a sua estratégia |
Desde cedo se percebeu a estratégia da Arménia. Como o empate lhes era suficiente para arrecadarem o título, tentaram neutralizar as peças brancas dos alemães. Nos tabuleiros um e três, Levon Aronian e Vladimir Akopian, rapidamente empataram os jogos frente a Arkadij Naiditsch e Daniel Fridman respectivamente.
No segundo tabuleiro, a estrela ascendente alemã, Georg Meier, pressionava Sergei Movsesian, conseguindo uma vantagem substancial consequentemente convertida no ponto vitorioso.
Jan Gustafsson conseguiu num último esforço arrancar um empate no jogo com Gabriel Sargissian. Os alemães venceram assim por 2,5-1,5 o que constituí um marco na carreira da Alemanha e foi motivo de grande celebração. Venceu a formação que estava cotada na décima posição.
Azerbaijão - Roménia |
Entretanto, a Bulgária estava sob pressão na partida que a opunha à atacante Hungria. Zoltan Almasi foi o primeiro a vencer frente a Ivan Cheparinov, e tudo derrocou para os búlgaros quando Topalov e Delchev também perderam.
Em resumo : A Hungria bateu a Bulgária por 4-0 e ficou com a última medalha do pódio. A de bronze.
Nos outros confrontos, a Rússia (que sai desta competição como a grande desilusão da prova) venceu a Eslovénia por 3-1 e não foi além do 5º lugar. Espanha e Ucrânia venceram França e Inglaterra respectivamente, pela margem mínima.
Maior pontuação por jogador
No. | Nome | Rtg | Equipa | Pts. | J | % | Rp | ||
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2733 | Azerbaijan | 7.0 | 9 | 77.8 | 2866 | |
2 | GM | Jobava Baadur | 2678 | Georgia | 6.5 | 8 | 81.3 | 2712 | |
3 | GM | Bauer Christian | 2641 | France | 6.5 | 8 | 81.3 | 2797 | |
4 | GM | Adams Michael | 2734 | England | 6.5 | 9 | 72.2 | 2841 | |
5 | GM | Bologan Viktor | 2665 | Moldova | 6.5 | 9 | 72.2 | 2769 |
Classificação final
Clf | No | Equipa | Sigla | J | V | E | D | Pts | D1 | D2 | D3 | ||
1 | 10 | Germany | GER | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22.5 | 183.0 | 154.50 | ||
2 | 3 | Azerbaijan | AZE | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23.0 | 181.5 | 139.75 | ||
3 | 5 | Hungary | HUN | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23.0 | 167.5 | 117.25 | ||
4 | 4 | Armenia | ARM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22.5 | 172.0 | 117.25 | ||
5 | 1 | Russia | RUS | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21.5 | 174.5 | 123.50 | ||
6 | 9 | Netherlands | NED | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 19.0 | 180.0 | 118.25 | ||
7 | 7 | Bulgaria | BUL | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 18.5 | 187.5 | 122.50 | ||
8 | 14 | Poland | POL | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 22.0 | 159.0 | 95.25 | ||
9 | 17 | Romania | ROM | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20.0 | 163.5 | 87.00 | ||
10 | 13 | Spain | ESP | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | 183.0 | 108.50 |
Sem comentários:
Enviar um comentário