A 4ª ronda do Tal Memorial 2011 proporcionou, uma vez mais, emoção e dúvidas mas, apesar de alguns jogos poderem ter sido decididos para um dos lados, todos eles terminaram em empate.
Lev Aronian tem boas recordasções dos jogos frente a Vishy Anand, e podia ter vencido de novo. Anand conseguiu escapar à derrota por uma unha negra, mas perdeu o segundo lugar na tabela mundial para o arménio (vêr tabela actualizada à direita).
Vladimir Kramnik ficou a lucrar nas trocas frente a Vassily Ivanchuk, mas não conseguiu encontrar forma de materializar essa vantagem de forma a chegar à vitória.
Hikaru Nakamura também deveria ter vencido Ian Nepomniachtchi devida a uma novidade duvidosa introduzida na abertura (11.Nd2).
Aronian deixou, uma vez mais, fugir a vitória quando estava em vantagem |
4ª Ronda: Sábado, 19.Novembro.2011
| ||||||
Magnus Carlsen
|
½ ½
| Sergey Karjakin | ||||
Peter Svidler
|
½ ½
| Boris Gelfand | ||||
Ian Nepomniachtchi
|
½ ½
| Hikaru Nakamura | ||||
Levon Aronian
|
½ ½
| Vishy Anand | ||||
Vladimir Kramnik
|
½ ½
| Vassily Ivanchuk |
Quadro Geral de Resultados e Classificação | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | |||||||||
1. | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | * | ½ | . | . | ½ | 1 | . | ½ | . | . | 2½ | ||||
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2826 | ½ | * | . | ½ | . | . | . | ½ | . | 1 | 2½ | ||||
3. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2730 | . | . | * | . | ½ | ½ | . | 1 | ½ | . | 2½ | ||||
4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2763 | . | ½ | . | * | ½ | . | . | . | ½ | 1 | 2½ | ||||
5. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2811 | ½ | . | ½ | ½ | * | . | ½ | . | . | . | 2 | ||||
6. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2775 | 0 | . | ½ | . | . | * | 1 | ½ | . | . | 2 | ||||
7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2755 | . | . | . | . | ½ | 0 | * | . | 1 | ½ | 2 | ||||
8. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2800 | ½ | ½ | 0 | . | . | ½ | . | * | . | . | 1½ | ||||
9. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2758 | . | . | ½ | ½ | . | . | 0 | . | * | ½ | 1½ | ||||
10. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2744 | . | 0 | . | 0 | . | . | ½ | . | ½ | * | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário