|
Jorge Ferreira |
À sétima ronda, Jorge Ferreira (Sub-18) do G.D. Dias Ferreira, é o único atleta português em prova que ainda não conheceu o sabor da derrota registando 2 vitórias e 5 empates com 4,5 pontos. Apenas David Martins (Sub-14) conseguiu os mesmos pontos averbando 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
O André Costa (Sub-10) com uma
perfomance algo irregular tem apenas 2,5 pontos fruto de 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas mas acreditamos que, até final, possa equilibrar a sua prestação.
Uma última informação disponibilizada é a de que todos os jogadores das 12 categorias etárias, receberão os seguintes prémios especiais : 1º - Computador (
laptop), 2º - Computador (
notebook), 3º- Telemóvel (3G), 4º- Telemóvel (MP4), 5º- Telefone
Skype (USB). Todos os jogadores receberão um livro intitulado :
Chess School.
Vista geral por jogador
Nº | | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | Grupo |
30 | | Oliveira Maria Alice | 0 | POR | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 15 | Fem.08 |
71 | | Silva Mariana Sofia | 1378 | POR | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 75 | Fem.14 |
72 | | Branco Joana Cat. | 1349 | POR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 77 | Fem.14 |
38 | | Oliveira Maria Ines | 1873 | POR | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 48 | Fem.16 |
59 | | Lanca Sofia Martins | 1564 | POR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 58 | Fem.18 |
58 | | Costa Andre | 1363 | POR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 94 | Masc.10 |
33 | | Martins David Pires | 2077 | POR | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 22 | Masc.14 |
92 | | Dias Ivo Rodrigues | 1705 | POR | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 65 | Masc.14 |
93 | | Martins Guilherme | 1685 | POR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 84 | Masc.14 |
68 | | Silva Luis Neves da | 2038 | POR | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 64 | Masc.16 |
23 | FM | Ferreira Jorge Vit. | 2338 | POR | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 19 | Masc.18 |
Costa Andre 1363 Rp:1259 Pts. 2.5 |
1 | 117 | | Zolotov Timofey | 0 | RUS | 3.0 | s 1 | |
2 | 16 | | Kozak Adam | 1833 | HUN | 4.5 | s 0 | |
3 | 4 | | Pechac Jergus | 1960 | SVK | 6.0 | w 0 | |
4 | 94 | | Ochsner Johan Moller | 0 | DEN | 2.5 | s 1 | |
5 | 114 | | Yordanov Lachezar | 0 | BUL | 3.5 | w 0 | |
6 | 85 | | Larraga Navarro Adrian | 0 | ESP | 2.5 | w ½ | |
7 | 103 | | Sadigli Aslan | 0 | AZE | 4.0 | s 0 | |
8 | 86 | | Mahmutbegovic Muharem | 0 | BIH | 2.5 | w (próximo jogo) | |
Sem comentários:
Enviar um comentário