Jogadores e responsáveis à partida para a Bulgária |
Está a decorrer, desde o passado dia 11 até ao próximo dia 20, o campeonato europeu de jovens (sub-8 a sub-18) em Albena, Bulgária.
Portugal está representado por 11 atletas com a comitiva a ser chefiada pelo MI Sérgio Rocha, coadjuvado pelo MI Rui Dâmaso.
Daremos conta aqui periodicamente das performances dos nossos jogadores, com especial destaque para a do André Costa, pelo facto de pertencer a um clube do nosso concelho (Pontex).
Os jogos realizados até ao momento tiveram os seguintes resultados :
Vista geral por jogador
Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Rk. | Grupo | |
30 | Oliveira Maria Alice | 0 | POR | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 17 | Fem.8 | |
71 | Silva Mariana Sofia | 1378 | POR | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 55 | Fem.14 | |
72 | Branco Joana Cat. | 1349 | POR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 71 | Fem.14 | |
38 | Oliveira Maria Ines | 1873 | POR | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 49 | Fem.16 | |
59 | Lanca Sofia Martins | 1564 | POR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 59 | Fem.18 | |
58 | Costa Andre | 1363 | POR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 58 | Masc.10 | |
33 | Martins David Pires | 2077 | POR | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 25 | Masc.14 | |
92 | Dias Ivo Rodrigues | 1705 | POR | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 71 | Masc.14 | |
93 | Martins Guilherme | 1685 | POR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 88 | Masc.14 | |
68 | Silva Luis Neves da | 2038 | POR | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 68 | Masc.16 | |
23 | FM | Ferreira Jorge Viter. | 2338 | POR | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 28 | Masc.18 |
O André defrontou até ao momento os seguintes jogadores :
Costa Andre 1363 POR Rp:1482 Pts. 2.0 | |||||||||
1 | 117 | Zolotov Timofey | 0 | RUS | 1.5 | s 1 | |||
2 | 16 | Kozak Adam | 1833 | HUN | 3.0 | s 0 | |||
3 | 4 | Pechac Jergus | 1960 | SVK | 3.0 | w 0 | |||
4 | 94 | Ochsner Johan Moller | 0 | DEN | 1.0 | s 1 | |||
5 | 114 | Yordanov Lachezar | 0 | BUL | 2.0 | w | (próximo jogo) |
Sem comentários:
Enviar um comentário