Começou mal este regresso à 3ª divisão nacional para as cores do nosso clube.
![]() |
| Carlos Ribeiro venceu o único jogo dos tirsenses |
Em boa verdade, teremos de dizer que os visitantes não se apresentaram na máxima força mas, mesmo assim, conseguiram um resultado que lhes permitiu entrar com o pé direito na prova. Carlos Ribeiro logrou obter a única vitória no confronto no único jogo que a força de Elo pendia claramente para o nosso jogador já que, em todos os outros, os encontros estavam equilibrados.
Parabéns aos barcelenses que demonstraram a mais valia da formação.
| 1. Ronda a 2014/01/18 às 15h00 | ||||||||||||||
| Rtg | 1-3 | Rtg | ||||||||||||
| Cachorreiro, Pedro | 1620 | 0-1 | Martins, Diogo | 1655 | ||||||||||
| Ribeiro, Carlos | 1574 | 1-0 | Martins, Goncalo | 1376 | ||||||||||
| Azevedo, Fernando | 1577 | 0-1 | Branco, Joao | 1549 | ||||||||||
| Dias, Luis | 1381 | 0-1 | Lomba, Baltazar | 1303 | ||||||||||
![]() |
| O NXST à direita com Pedro Cachorreiro, Carlos Ribeiro, Fernando Azevedo e Luís Dias (Foto : Ricardo Amaral) |
Resultados gerais da ronda :
Tabela cruzada
| Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D1 | D2 | D3 | ||
| 1 | AAD-A2D_A | * | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| CX Braga_A | * | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 3 | AX Barcelos_A | * | 3 | 3.0 | 0 | 3.0 | ||||||||
| 4 | GDR A. Urgeses_A | * | 2½ | 2.5 | 0 | 3.8 | ||||||||
| 5 | AAD-NXVSC_B | 1½ | * | 1.5 | 0 | 3.8 | ||||||||
| 6 | NX Santo Tirso_A | 1 | * | 1.0 | 0 | 3.0 | ||||||||
| 7 | CX Esc. J. Meira_B | 0 | * | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| A Rebordochão_A | 0 | * | 0.0 | 0 | 0.0 |
Para o distrital, a nossa equipa empatou com o quarteto do Sport Musas e Benfica "A".
1. Ronda em 18/10/2014
1. Ronda em 18/10/2014
| NX Santo Tirso B | Rtg | - | SM Benfica A | Rtg | 2 : 2 | |||
| Ferreira, Rui | 1355 | - | Areal, Pedro | 1878 | + - - | |||
| Pacheco, Jose | 1337 | - | Carvalho, Nuno | 1439 | 0 - 1 | |||
| Moreira, Albano | 1204 | - | Amen , Carlos | 0 | 0 - 1 | |||
| Silva, Nuno | 1103 | - | Santos, Jorge | 1471 | + - - |











Sem comentários:
Enviar um comentário