A equipa do F.C. Barreirense que já se tinha sagrado campeã nacional em partidas rápidas, conquistou também este fim-de-semana o título de campeã nacional da modalidade em semi-rápidas sucedendo, assim, à A.C.R. Vale de Cambra que este ano não se fez representar. Aliás, nos últimos quatro anos, os valecambrenses tinham vindo a alternar a detenção deste mesmo título com a formação da Academia de Xadrez de Gaia que, nesta edição, se quedou pelo quarto lugar. Na segunda posição ficaram os matosinhenses do G. D. Dias Ferreira, e a ocupar o último lugar do pódio, os eborenses do G. D. Diana.
Na última ronda estiveram frente a frente os dois quartetos do Barreiro e de Matosinhos tendo-se registado empates nos quatro tabuleiros, tendo ficado ali entregue o título pelo qual 31 equipas lutaram durante as sete rondas disputadas.
Pelo F.C. Barreirense jogaram Sérgio Rocha (IM), Rui Dâmaso (IM), Viktor Ulyanovskyy (FM) e Volodomir Ulyanovskyyr, sendo que nenhum deles perdeu uma só partida nos sete encontros que cada um teve de realizar.
Pelo F.C. Barreirense jogaram Sérgio Rocha (IM), Rui Dâmaso (IM), Viktor Ulyanovskyy (FM) e Volodomir Ulyanovskyyr, sendo que nenhum deles perdeu uma só partida nos sete encontros que cada um teve de realizar.
Classificação Final
Cl. | In. | Equipa | J | V | E | D | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | FC Barreirense | 7 | 6 | 1 | 0 | 24.5 | 103.0 | 107.5 | ||
2 | 2 | GD Dias Ferreira "A" | 7 | 5 | 2 | 0 | 19.0 | 105.5 | 120.0 | ||
3 | 3 | Grupo Desportivo Diana | 7 | 5 | 1 | 1 | 18.0 | 107.5 | 119.5 | ||
4 | 8 | Academia Xadrez Gaia | 7 | 4 | 1 | 2 | 18.0 | 103.0 | 115.0 | ||
5 | 15 | AX Mamede Diogo | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.0 | 104.0 | 117.0 | ||
6 | 10 | CX Escola João Meira | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.0 | 99.5 | 111.5 | ||
7 | 5 | ADRC Mata de Benfica | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.0 | 96.5 | 110.5 | ||
8 | 9 | NX Vale S Cosme - Didáxis | 7 | 4 | 1 | 2 | 16.0 | 98.0 | 110.0 | ||
9 | 22 | Clube Peões Caparica | 7 | 4 | 1 | 2 | 16.0 | 95.0 | 106.0 | ||
10 | 4 | GX Alekhine "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 15.5 | 87.5 | 98.5 | ||
11 | 12 | Clube EDP | 7 | 3 | 1 | 3 | 15.0 | 98.0 | 109.0 | ||
12 | 13 | Casa do Xadrez | 7 | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 89.5 | 100.5 | ||
13 | 21 | GD Dias Ferreira "B" | 7 | 3 | 3 | 1 | 15.0 | 87.5 | 99.0 | ||
14 | 11 | GD Ferroviarios do Barreiro "A" | 7 | 2 | 3 | 2 | 14.5 | 93.5 | 105.5 | ||
15 | 23 | Academico Torres Vedras | 7 | 2 | 2 | 3 | 14.5 | 91.0 | 95.5 | ||
16 | 7 | GX Peoes Alverca | 7 | 3 | 2 | 2 | 14.5 | 90.0 | 100.5 | ||
17 | 18 | AC Luis de Camões | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.5 | 87.5 | 98.0 | ||
18 | 17 | Grupo Desportivo Cavadas "A" | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.0 | 88.0 | 99.0 | ||
19 | 14 | GX Sao Marcos | 7 | 3 | 2 | 2 | 14.0 | 87.5 | 99.0 | ||
20 | 16 | GD Ferroviarios do Barreiro "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 14.0 | 86.0 | 98.5 | ||
21 | 6 | CPND Albufeira "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 14.0 | 84.5 | 95.5 | ||
22 | 24 | Grupo Desportivo Cavadas "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 13.0 | 83.0 | 87.5 | ||
23 | 20 | Assoc. Peão Cavalgante | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.5 | 82.0 | 92.5 | ||
24 | 19 | Sporting Clube Portugal "A" | 7 | 2 | 1 | 4 | 12.0 | 91.5 | 102.5 | ||
25 | 25 | AX Bombarral/CCMB "A" | 7 | 2 | 0 | 5 | 12.0 | 80.0 | 90.5 | ||
26 | 26 | GX Alekhine "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 11.5 | 70.5 | 75.0 | ||
27 | 27 | CPND Albufeira "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 11.0 | 71.5 | 82.5 | ||
28 | 30 | Sporting Clube Portugal "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 11.0 | 67.0 | 71.5 | ||
29 | 28 | IFC Torrense | 7 | 1 | 2 | 4 | 11.0 | 66.0 | 77.0 | ||
30 | 29 | AX Bombarral/CCMB "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 10.5 | 66.5 | 71.0 | ||
31 | 31 | CDE D. João II | 7 | 1 | 0 | 6 | 4.5 | 74.5 | 85.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário