A equipa "A" do Núcleo de Xadrez de Santo Tirso, derrotou pela margem máxima (4-0) a formação do A.C. Alfenense "C", em encontro a contar para o Campeonato Distrital por equipas.
A nossa equipa "B", no entanto, perdeu pelo mesmo resultado frente aos jovens jogadores do Colégio de Gaia "B".
| | NX Santo Tirso "B" | Rtg | - | | Colégio de Gaia "B" | Rtg | 0 : 4 |
| | Andrade, Ivo | 1200 | - | | Duarte, Filipe | 1290 | 0 - 1 |
| | Silva, Nuno | 1115 | - | | Moreira, Rafael | 1242 | 0 - 1 |
| | Moreira, Albano | 1223 | - | | Marques, Mário | 1218 | 0 - 1 |
| | Amaral, Ricardo | 1387 | - | | Almeida, David | 1239 | 0 - 1 |
| | NX Santo Tirso "A" | Rtg | - | | AC Alfenense "C" | Rtg | 4 : 0 |
| | Cachorreiro, Pedro | 1617 | - | | Pereira, Tiago | 1353 | 1 - 0 |
| | Ribeiro, Carlos | 1524 | - | | Oliveira, Pedro | 1169 | 1 - 0 |
| | Azevedo, Fernando | 1570 | - | | Garrido, Eduardo | 1150 | 1 - 0 |
| | Dias, Jorge | 1369 | - | | Dias, Paulo J | 1150 | 1 - 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário