Simão Pintor foi o vencedor do III Torneio FIDE Hotel do Terço que se realizou na cidade de Barcelos entre 8 e 13 de Fevereiro, ao derrotar os seus oponentes em todos os seis jogos realizados.
Na última ronda, Simão Pintor bateu o segundo classificado José Monteiro, enquanto que o terceiro lugar foi para Ivo Dias que, no seu derradeiro jogo, venceu Ana Meireles.
Classificação final e resultados gerais
Nome | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | ||||||
1 | Pintor Simão | 1837 | 12w1 | 15b1 | 8w1 | 6b1 | 3w1 | 2b1 | 6.0 | |||||
2 | Monteiro José | 1855 | 10b1 | -0 | 18w1 | 8b1 | 7w1 | 1w0 | 4.0 | |||||
3 | Dias Ivo | 1864 | 19w1 | 8b½ | 7w½ | 4b1 | 1b0 | 6w1 | 4.0 | |||||
4 | Silva Mariana | 1530 | 18b1 | -0 | 14b1 | 3w0 | 11w1 | 7b1 | 4.0 | |||||
5 | Branco João | 1500 | 14w1 | 6b0 | 15w1 | 7b0 | 13w1 | 11b1 | 4.0 | |||||
6 | Meireles Ana | 1720 | 13w½ | 5w1 | 11b1 | 1w0 | 9b1 | 3b0 | 3.5 | |||||
7 | Macedo Adriano | 1705 | 11b½ | 9w1 | 3b½ | 5w1 | 2b0 | 4w0 | 3.0 | |||||
8 | Fernandes Afonso | 1783 | 16b1 | 3w½ | 1b0 | 2w0 | 10b1 | 12w½ | 3.0 | |||||
9 | Martins Diogo | 1576 | 17w½ | 7b0 | 13w½ | 18b1 | 6w0 | 14b1 | 3.0 | |||||
10 | Ribeiro António | 1475 | 2w0 | -0 | 17b1 | 14b1 | 8w0 | 13b1 | 3.0 | |||||
11 | Gomes José | 1433 | 7w½ | 13b1 | 6w0 | 16b1 | 4b0 | 5w0 | 2.5 | |||||
12 | Sousa Hugo | 1474 | 1b0 | 14w0 | 16w0 | 17b1 | 18w1 | 8b½ | 2.5 | |||||
13 | Peixoto Flávio | 1449 | 6b½ | 11w0 | 9b½ | 15w1 | 5b0 | 10w0 | 2.0 | |||||
14 | Martins Gonçalo | 1294 | 5b0 | 12b1 | 4w0 | 10w0 | 15b1 | 9w0 | 2.0 | |||||
15 | Antunes José | 1278 | -1 | 1w0 | 5b0 | 13b0 | 14w0 | 17b1 | 2.0 | |||||
16 | Silva Ana | 1452 | 8w0 | -0 | 12b1 | 11w0 | 17w0 | 18b1 | 2.0 | |||||
17 | Fernandes David | 1362 | 9b½ | -0 | 10w0 | 12w0 | 16b1 | 15w0 | 1.5 | |||||
18 | Alves Jose | 1305 | 4w0 | 19b+ | 2b0 | 9w0 | 12b0 | 16w0 | 1.0 | |||||
19 | Reprezas Mário | 1500 | 3b0 | 18w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário