terça-feira, 2 de março de 2010

Preliminar H

3ª JORNADA EM 04.MAR.2010 - 18,30H
1500 Paulo Topa 2 2 José Cachorreiro 1688
1437 Hugo Moreira 2 2 Rui Miranda 1546
1823 Pedro Marques 1 2 Mário Amaral 1409
1820 Carlos Ribeiro 1 1 André Moreira 1195
1537 Fernando Azevedo 1 1 José Pacheco 1340
1443 Luis Dias 1 1 Nelson Coelho 1169
1081 Júlio Silva 1 1 Jorge Dias 1426
1215 André Martins 1 0 André Costa 1214
1367 Albano Moreira 0 0 Nuno Silva 1150
1202 Andreia Moreira 0 Bye


RESULTADOS - 2ª JORNADA
1688 José Cachorreiro 1 1 - 0 1 Luis Dias 1443
1437 Hugo Moreira 1 1 - 0 1 Carlos Ribeiro 1820
1546 Rui Miranda 1 1 - 0 1 Jorge Dias 1426
1409 Mário Amaral 1 1 - 0 1 Fernando Azevedo 1537
1500 Paulo Topa 1 1 - 0 1 Júlio Silva 1081
1214 André Costa 0 0 - 1 0 Pedro Marques 1823
1195 André Moreira 0 1 - 0 0 Albano Moreira 1367
1340 José António Pacheco 0 1 - 0 0 Andreia Moreira 1202
1150 Nuno Silva 0 0 - 1 0 André Martins 1215
1169 Nelson Coelho 0 - Bye

Sem comentários: