Mais informações
Inscrição

![]() |
| Os premiados |
![]() |
| 1º Lugar : Carlos Ribeiro (à direita) |
![]() |
| 2º Lugar : Pedro Cachorreiro (â direita) |
| Ronda 7 - Sexta-feira 04.07.2014 | ||||
| Pts | Brancas | Res. | Negras | Pts |
| 5½ | Carlos Ribeiro | 1-0 | Rui Miranda | 4 |
| 3 | Jorge Dias | 0-1 | Pedro Cachorreiro | 5 |
| 3 | Nuno Silva | 1-0 | Luís Dias | 4 |
| 1 | António Pacheco | ½-½ | Ricardo Amaral | 3½ |
| 0 | Susana Silva | 1-fc | Rui Ferreira | 3 |
| 2 | Fernando Azevedo | 1-0 | Ivo Andrade | 2 |
![]() |
| 3º Lugar : Ricardo Amaral (à esqª) |
![]() |
| Jogador mais jovem : Ivo Andrade |

![]() |
| Mais idoso : António Pacheco |
![]() |
| O jantar |
![]() |
| Junto à caravela quinhentista ... |
![]() |
| ... e o regresso a Santo Tirso. |
![]() |
| A foto final de encerramento |
![]() |
| Alguns encontros do torneio |
![]() |
| Os vencedores. Na verdade, foram todos... |
| Ronda 6 - Sexta-feira 27.06.2014 | ||||
| Pts | Brancas | Res. | Negras | Pts |
| 3½ | Ricardo Amaral | 0-1 | Carlos Ribeiro | 4½ |
| 4 | Pedro Cachorreiro | 1-0 | António Pacheco | 1 |
| 3 | Rui Ferreira | 0-1 | Luís Dias | 3 |
| 3 | Rui Miranda | 1-0 | Fernando Azevedo | 2 |
| 2 | Ivo Andrade | 0-1 | Nuno Silva | 2 |
| 0 | Susana Silva | 0-1 | Jorge Dias | 2 |
| Ronda 7 - Sexta-feira 04.07.2014 | ||||
| Pts | Brancas | Res. | Negras | Pts |
| 5½ | Carlos Ribeiro | Rui Miranda | 4 | |
| 3 | Jorge Dias | Pedro Cachorreiro | 5 | |
| 3 | Nuno Silva | Luís Dias | 4 | |
| 1 | António Pacheco | Ricardo Amaral | 3½ | |
| 0 | Susana Silva | Rui Ferreira | 3 | |
| 2 | Fernando Azevedo | Ivo Andrade | 2 | |
![]() |
| Vencedores (à direita) e vencidos (à esquerda) numa pose após terem recebidos os troféus |
| Ronda Final em 2014/06/22 | ||||||||
| GD D. Ferreira_A | Rtg | - | Ac. X. de Gaia_A | Rtg | 2 : 2 | |||
| Ferreira, Jorge | 2376 | - | Korneev, Oleg | 2643 | 1 - 0 | |||
| Viela, Andre | 2201 | - | Pereira, Ruben | 2417 | 0 - 1 | |||
| Pereira, Antonio | 2104 | - | Peña, Manuel | 2420 | 0 - 1 | |||
| Martins, David | 2172 | - | Senlle, Miguel | 2326 | 1 - 0 | |||
| Ronda 5 - Sexta-feira 20.06.2014 | ||||
| Pts | Brancas | Res. | Negras | Pts |
| 3½ | Carlos Ribeiro | 1-0 | Rui Ferreira | 3 |
| 3 | Luís Dias | 0-1 | Pedro Cachorreiro | 3 |
| 2½ | Ricardo Amaral | 1-0 | Nuno Silva | 2 |
| 2 | Jorge Dias | 0-1 | Rui Miranda | 2 |
| 1 | António Pacheco | 0-1 | Ivo Andrade | 1 |
| 1 | Fernando Azevedo | 1-0 | Susana Silva | 0 |
| Ronda 6 - Sexta-feira 27.06.2014 | ||||
| Pts | Brancas | Res. | Negras | Pts |
| 3½ | Ricardo Amaral | Carlos Ribeiro | 4½ | |
| 4 | Pedro Cachorreiro | António Pacheco | 1 | |
| 3 | Rui Ferreira | Luís Dias | 3 | |
| 3 | Rui Miranda | Fernando Azevedo | 2 | |
| 2 | Ivo Andrade | Nuno Silva | 2 | |
| 0 | Susana Silva | Jorge Dias | 2 | |
No próximo domingo dia 22 de junho, realiza-se o I Torneio de Xadrez "Trocapeças", do Grupo de Xadrez 113.![]() |
| O novo líder em primeiro plano à direita |
| Ronda 4 - Sexta-feira 13.06.2014 | ||||
| Pts | Brancas | Res. | Negras | Pts |
| 3 | Luís Dias | 0-1 | Carlos Ribeiro | 2½ |
| 2½ | Pedro Cachorreiro | ½-½ | Ricardo Amaral | 2 |
| 2 | Rui Ferreira | 1-0 | Fernando Azevedo | 1 |
| 1 | Ivo Andrade | 0-1 | Jorge Dias | 1 |
| 1 | António Pacheco | 0-1 | Rui Miranda | 1 |
| 1 | Nuno Silva | 1-0 | Susana Silva | 0 |
| Ronda 5 - Sexta-feira 20.06.2014 | ||||
| Pts | Brancas | Res. | Negras | Pts |
| 3½ | Carlos Ribeiro | Rui Ferreira | 3 | |
| 3 | Luís Dias | Pedro Cachorreiro | 3 | |
| 2½ | Ricardo Amaral | Nuno Silva | 2 | |
| 2 | Jorge Dias | Rui Miranda | 2 | |
| 1 | António Pacheco | Ivo Andrade | 1 | |
| 1 | Fernando Azevedo | Susana Silva | 0 | |
Solicita-se a quem estiver interessado em participar no 3.º Torneio dos Jogos Desportivos da Maia 2014, no dia 14/06/2014 às 14:30, a realizar-se n' "O Amanhã da Criança", na Rua D. Afonso Henriques, 1916 4425-636 Pedrouços - Maia, e que ainda não se inscreveu, para formalizar a sua inscrição o mais rápido possível, para em caso de necessidade ultimar-se a obtenção de mais material para o torneio.![]() |
| Os troféus em disputa |
| Ronda 3 - Sexta-feira 06.06.2014 | ||||
| Pts | Brancas | Res. | Negras | Pts |
| 2 | Ricardo Amaral | 0-1 | Luís Dias | 2 |
| 1 | Fernando Azevedo | 0-1 | Pedro Cachorreiro | 1½ |
| 1½ | Carlos Ribeiro | 1-0 | Jorge Dias | 1 |
| 1 | Rui Miranda | 0-1 | Rui Ferreira | 1 |
| 0 | Nuno Silva | 1-0 | António Pacheco | 1 |
| 0 | Susana Silva | 0-1 | Ivo Andrade | 0 |
No próximo dia 9 de junho, o NXST festeja o seu nono aniversário.![]() |
| Ricardo Amaral |
| Ronda 2 - Sexta-feira 30.05.2014 | ||||
| Pts | Brancas | Res. | Negras | Pts |
| 1 | Jorge Dias | 0-1 | Ricardo Amaral | 1 |
| 1 | Luís Dias | 1-0 | Fernando Azevedo | 1 |
| ½ | Pedro Cachorreiro | 1-0 | Rui Miranda | 1 |
| 0 | Ivo Andrade | 0-1 | Carlos Ribeiro | ½ |
| 0 | Rui Ferreira | 1-0 | Nuno Silva | 0 |
| 0 | António Pacheco | 1-0 | Susana Silva | 0 |
![]() |
| Luís Dias (à direita) |
| Ronda 3 - Sexta-feira 06.06.2014 | ||||
| Pts | Brancas | Res. | Negras | Pts |
| 2 | Ricardo Amaral | Luís Dias | 2 | |
| 1 | Fernando Azevedo | Pedro Cachorreiro | 1½ | |
| 1½ | Carlos Ribeiro | Jorge Dias | 1 | |
| 1 | Rui Miranda | Rui Ferreira | 1 | |
| 0 | Nuno Silva | 1-0 | António Pacheco | 1 |
| 0 | Susana Silva | Ivo Andrade | 0 | |
| 5ª Eliminatória em 2014/05/24 # 1/8 final | |||||
| Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
| 1 | CX M.-o-Velho | GD D. Ferreira_A | 1½ | : | 2½ |
| 2 | AAD-NXVSC | Profigaia/Esc.Pof. | 3 | : | 1 |
| 3 | CX Col.Portug.A | Ac. Xadrez Gaia_A | 0 | : | 4 |
| 4 | CR Estarreja | AA de Coimbra "A" | 1½ | : | 2½ |
| 5 | FC Barreirense | Clube Tap | 1½ | : | 2½ |
| 6 | Clube EDP | Sport. Cl. Portugal | 1 | : | 3 |
| 7 | Casa do Xadrez | C.C. Torres Novas | 1½ | : | 2½ |
| 8 | Clube Op. Desp. | ADRC M.de Benfica | ½ | : | 3½ |
| 6ª Eliminatória em 2014/05/25 # 1/4 final | |||||
| Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
| 1 | GD D. Ferreira_A | AAD-NXVSC | 2 | : | 2 |
| 2 | AA de Coimbra "A" | Ac. Xadrez Gaia_A | 0 | : | 4 |
| 3 | C.C. Torres Novas | ADRC M. de Benfica | 2 | : | 2 |
| 4 | Clube Tap | Sport. Cl. Portugal | ½ | : | 3½ |
![]() |
| Ruben Pereira (2417) é o jogador português mais forte em prova |
41º20'35.85''N 8º28'30.30''W
Mapa de Santo Tirso
Horário de abertura da sede (2016/2017):