3ª Ronda 9 de abril de 2013 21,00
- Rui Miranda - Fernando Azevedo
- Pedro Cachorreiro - Luís Dias
- Hugo Moreira - Carlos Ribeiro
- José Pacheco - Ricardo Amaral
| Clique na foto para uma melhor visualização |
![]() |
| As duas primeiras mesas tiveram jogos mais demorados |
| Nome | Fed | Elo | Pts |
| Magnus Carlsen | NOR | 2872 | 8½ |
| Vladimir Kramnik | RUS | 2810 | 8½ |
| Peter Svidler | RUS | 2747 | 8 |
| Levon Aronian | ARM | 2809 | 8 |
| Boris Gelfand | ISR | 2740 | 6½ |
| Alexander Grischuk | RUS | 2764 | 6½ |
| Vassily Ivanchuk | UKR | 2757 | 6 |
| Teimour Radjabov | AZE | 2793 | 4 |

| 13ª Ronda - Hoje | ||
Radjabov
|
-
| Carlsen |
Grischuk
|
-
| Aronian |
Kramnik
|
-
| Gelfand |
Svidler
|
-
| Ivanchuk |
| Ronda 12 - 29.Março.2013 | ||
Magnus Carlsen
|
0-1
| Vassily Ivanchuk |
Boris Gelfand
|
½-½
| Peter Svidler |
Levon Aronian
|
0-1
| Vladimir Kramnik |
Teimour Radjabov
|
½-½
| Alexander Grischuk |
Classificação após a 12ª ronda
| ||
![]() |
| Clique no quadro para uma melhor visualização |
| NX Santo Tirso "B" | Rtg | - | Colégio de Gaia "B" | Rtg | 0 : 4 | |||
| Andrade, Ivo | 1200 | - | Duarte, Filipe | 1290 | 0 - 1 | |||
| Silva, Nuno | 1115 | - | Moreira, Rafael | 1242 | 0 - 1 | |||
| Moreira, Albano | 1223 | - | Marques, Mário | 1218 | 0 - 1 | |||
| Amaral, Ricardo | 1387 | - | Almeida, David | 1239 | 0 - 1 |
| NX Santo Tirso "A" | Rtg | - | AC Alfenense "C" | Rtg | 4 : 0 | |||
| Cachorreiro, Pedro | 1617 | - | Pereira, Tiago | 1353 | 1 - 0 | |||
| Ribeiro, Carlos | 1524 | - | Oliveira, Pedro | 1169 | 1 - 0 | |||
| Azevedo, Fernando | 1570 | - | Garrido, Eduardo | 1150 | 1 - 0 | |||
| Dias, Jorge | 1369 | - | Dias, Paulo J | 1150 | 1 - 0 |
| Cl. | In. | Equipa | J | V | E | D | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 1 | FC Barreirense | 7 | 6 | 1 | 0 | 24.5 | 103.0 | 107.5 | ||
| 2 | 2 | GD Dias Ferreira "A" | 7 | 5 | 2 | 0 | 19.0 | 105.5 | 120.0 | ||
| 3 | 3 | Grupo Desportivo Diana | 7 | 5 | 1 | 1 | 18.0 | 107.5 | 119.5 | ||
| 4 | 8 | Academia Xadrez Gaia | 7 | 4 | 1 | 2 | 18.0 | 103.0 | 115.0 | ||
| 5 | 15 | AX Mamede Diogo | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.0 | 104.0 | 117.0 | ||
| 6 | 10 | CX Escola João Meira | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.0 | 99.5 | 111.5 | ||
| 7 | 5 | ADRC Mata de Benfica | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.0 | 96.5 | 110.5 | ||
| 8 | 9 | NX Vale S Cosme - Didáxis | 7 | 4 | 1 | 2 | 16.0 | 98.0 | 110.0 | ||
| 9 | 22 | Clube Peões Caparica | 7 | 4 | 1 | 2 | 16.0 | 95.0 | 106.0 | ||
| 10 | 4 | GX Alekhine "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 15.5 | 87.5 | 98.5 | ||
| 11 | 12 | Clube EDP | 7 | 3 | 1 | 3 | 15.0 | 98.0 | 109.0 | ||
| 12 | 13 | Casa do Xadrez | 7 | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 89.5 | 100.5 | ||
| 13 | 21 | GD Dias Ferreira "B" | 7 | 3 | 3 | 1 | 15.0 | 87.5 | 99.0 | ||
| 14 | 11 | GD Ferroviarios do Barreiro "A" | 7 | 2 | 3 | 2 | 14.5 | 93.5 | 105.5 | ||
| 15 | 23 | Academico Torres Vedras | 7 | 2 | 2 | 3 | 14.5 | 91.0 | 95.5 | ||
| 16 | 7 | GX Peoes Alverca | 7 | 3 | 2 | 2 | 14.5 | 90.0 | 100.5 | ||
| 17 | 18 | AC Luis de Camões | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.5 | 87.5 | 98.0 | ||
| 18 | 17 | Grupo Desportivo Cavadas "A" | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.0 | 88.0 | 99.0 | ||
| 19 | 14 | GX Sao Marcos | 7 | 3 | 2 | 2 | 14.0 | 87.5 | 99.0 | ||
| 20 | 16 | GD Ferroviarios do Barreiro "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 14.0 | 86.0 | 98.5 | ||
| 21 | 6 | CPND Albufeira "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 14.0 | 84.5 | 95.5 | ||
| 22 | 24 | Grupo Desportivo Cavadas "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 13.0 | 83.0 | 87.5 | ||
| 23 | 20 | Assoc. Peão Cavalgante | 7 | 4 | 0 | 3 | 12.5 | 82.0 | 92.5 | ||
| 24 | 19 | Sporting Clube Portugal "A" | 7 | 2 | 1 | 4 | 12.0 | 91.5 | 102.5 | ||
| 25 | 25 | AX Bombarral/CCMB "A" | 7 | 2 | 0 | 5 | 12.0 | 80.0 | 90.5 | ||
| 26 | 26 | GX Alekhine "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 11.5 | 70.5 | 75.0 | ||
| 27 | 27 | CPND Albufeira "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 11.0 | 71.5 | 82.5 | ||
| 28 | 30 | Sporting Clube Portugal "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 11.0 | 67.0 | 71.5 | ||
| 29 | 28 | IFC Torrense | 7 | 1 | 2 | 4 | 11.0 | 66.0 | 77.0 | ||
| 30 | 29 | AX Bombarral/CCMB "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 10.5 | 66.5 | 71.0 | ||
| 31 | 31 | CDE D. João II | 7 | 1 | 0 | 6 | 4.5 | 74.5 | 85.0 |
| 1. Ronda a 2013/02/23 | |||||
| Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
| 1 |
GX Porto "A"
|
NXV S. Cosme - Didáxis "A"
| 1 | : | 3 |
| 2 |
GD Dias Ferreira "C"
|
C Xadrez Alto Minho
| 3 | : | 1 |
| 3 |
CXEscola João de Meira "B"
|
GDR Amigos Urgeses "B"
| 2 | : | 2 |
| 4 |
GDR Amigos Urgeses "A"
|
GX Porto "B"
| 2½ | : | 1½ |
| 5 |
GX Porto "C"
|
CXEscola João de Meira "A"
| 1 | : | 3 |
| 6 |
NXV S. Cosme - Didáxis "B"
|
GD Dias Ferreira "B"
| 2½ | : | 1½ |
| 7 |
Profigaia/Escola Profissional
|
GDRC "Leões do Monte"
| 4 | : | 0 |
| 8 |
Academia Xadrez de Gaia "C"
|
Colégio de Gaia "B"
| 3 | : | 1 |
| 9 |
Colégio de Gaia "C"
|
CR Estarreja
| 0 | : | 4 |
| 10 |
Colégio de Gaia "A"
|
GX Porto "D"
| 0 | : | 4 |
| 11 |
AEJ São Joao Madeira
|
Academia X. de Gaia "B"
| 3 | : | 1 |
| 12 |
GX Porto "E"
|
Colégio Português "A"
| 1½ | : | 2½ |
| 13 |
Cine Clube Torres Novas "A"
|
GX Peões Alverca
| 3½ | : | ½ |
| 14 |
Colégio Português "B"
|
AX Bombarral/CCMB
| 1 | : | 3 |
| 15 |
Casa Povo Bombarral
|
Assembleia Figueirense
| ? | : | ? |
| 16 |
CX Montemor-O-Velho/CTGA
|
Cine Cl. Torres Novas "B"
| 4 | : | 0 |
| 17 |
AX Mamede Diogo
|
Casa do Xadrez
| 3½ | : | ½ |
| 18 |
Colégio Português "C"
|
Clube dos Galitos
| 0 | : | 4 |
| 19 |
Academia Xadrez Algarve
|
Sporting Clube Portugal
| 2 | : | 2 |
| 20 |
GX Alekhine
|
CPND Albufeira "B"
| 2½ | : | 1½ |
| 21 |
CX Sintra "A"
|
Clube EDP
| 1 | : | 3 |
| 22 |
CECSSAC
|
GX São Marcos
| 2 | : | 2 |
| 23 |
FC Barreirense "B"
|
Ateneu Popular do Montijo
| 3½ | : | ½ |
| 24 |
Clube Tap
|
CX Sintra "B"
| 4 | : | 0 |
| 25 |
CDE Roberto Ivens
|
AA Universidade Açores
| 0 | : | 4 |
| 26 |
CDE Ginetes
|
C. Operario Desportivo
| ½ | : | 3½ |
| 27 |
GD Dias Ferreira "A"
|
Bye
| |||
| 28 |
Academia X. de Gaia "A"
|
Bye
| |||
| 29 |
AA de Coimbra
|
Bye
| |||
| 30 |
ADRC Mata de Benfica
|
Bye
| |||
| 31 |
FC Barreirense "A"
|
Bye
| |||
| 32 |
CPND Albufeira "A"
|
Bye
| |||
| 2ª. Ronda | |||||
| Visitado | Visitante | Res. | : Res. | ||
| 1 | Colégio de Gaia "D" | NX Santo Tirso "A" | 0 | : 4 | |
| 2 | GX Porto "E" | NX Santo Tirso "B" | 3 | : 1 | |
41º20'35.85''N 8º28'30.30''W
Mapa de Santo Tirso
Horário de abertura da sede (2016/2017):