( Click na tabela para uma melhor visualização )
Realizou-se este domingo, no Porto, o II Torneio do Centro Cultural de Atletismo da Bonjóia, com a participação de 48 jogadores de vários clubes do norte do país. O NXST esteve presente com 4 representantes, que obtiveram resultados satisfatórios, destacando a participação do jovem Francisco Fonseca, que pela primeira vez participou num torneio organizado pela AXP.
A classificação individual dos nossos jogadores foi a seguinte: 19º Jorge Dias (4 pontos), 22º Luís Dias (3½ pontos), 25º Rui Ferreira (3½) e 34º Francisco Fonseca (3 pontos).
Quando tudo indicava que Vladimir Potkin (2653) (foto à esquerda) estava a "perder gás", eis que o jogador russo renasce para a competição e vence na penúltima ronda Jobava Baadur (2707) e, na última, empata frente a Judit Polgar (2686) para terminar na primeira posição beneficiando de alguns empates que se registaram nos tabuleiros inferiores. Os quatro
primeiros lugares foram, ainda assim, atribuídos por factores de desempate já que todos terminaram com 8½ pontos.
Tudo em aberto para a derradeira jornada do II "Ao Emigrante Tirsense".
Conforme havíamos susposto Vladimir Potkin (2635) não conseguiu vencer na oitava ronda nem tão pouco na nona (empatou em ambas) e foi, naturalmente, apanhado pelo "pelotão" de jogadores que seguia no seu encalço. No entanto, amealha tantos pontos quantos detém o espanhol Francisco Vallejo (2707) (na foto) que, agora, ocupa a posição mais desejada devido a factores de desempate.
Sob o título "Quer ganhar 10.000 dólares ?" noticiamos aqui, em meados de Fevereiro, que a FIDE se preparava para lançar um concurso solicitando projectos individuais ou colectivos que permitissem desenvolver um sistema medidor da força xadrezísta dos jogadores e, simultâneamente, conseguisse prever com alguma segurança os resultados dos jogos. Caso esse objectivo seja atingido, poderemos estar muito perto de nos despedirmos do sistema de Elo que conhecemos e que serve o xadrez há cerca de meio século. Jeff Sonas (responsável pelo concurso) forneceu a todos os concorrentes 65.000 jogos que eles devem utilizar para prever os resultados de outros 7.800 confrontos.
tição. É ele também o autor de El Turco, o primeiro (e único) motor de xadrez português.
Apesar de faltar cerca de dois meses para este torneio, deixamos agora o regulamento para antecipadamente todos os interessados marcarem nas suas agendas, a participação num interessante torneio de divulgação da modalidade, num distrito ainda quase "deserto de clubes", mas que conta em Ponte da Barca, com uma associação capaz de corrigir esta falta.
Conforme escrevemos, Vladimir Potkin era o líder da classificação no final da 6ª ronda com apenas ½ ponto de vantagem sobre 14 perseguidores. Quer isto dizer que, se Potkin empatasse na sétima, todos os outros não poderiam ganhar para que ele se mantivesse isolado a primeira posição. Pois foi precisamente isto que aconteceu. Potkin empatou e nenhum dos re
feridos ganhou o que lhe possibilitou a
manutenção do primeiro lugar. No entanto, são agora dezanove (!!!) aqueles que o perseguem. Parece certo então que, se o GM russo não ganhar na próxima ronda, o milagre não voltará a acontecer e perderá, por certo, a posição cimeira.
Tivemos conhecimento de uma lista publicada na página Xadrez64, onde se divulga uma classificação dos clubes pelos seus jogadores com elo FIDE. O clube nacional com mais jogadores com elo internacional é o Grupo de Xadrez Alekhine, de Lisboa, seguido pelo Grupo Desportivo Dias Ferreira, de Matosinhos, sendo este último o líder da referida tabela, devido ao elo médio dos seus jogadores. O NXST aparece em 62º lugar, com três filiados, em 79 clubes com pelo menos um jogador com elo FIDE. Todos os clubes identificados
O Campeonato Europeu Individual (misto) decorre em Aix-Les-Bains, França, desde 21 de Março até ao próximo dia 3 de Abril. Para além de determinar o campeão europeu, os primeiros vinte e três da classificação final também ficam automaticamente classificados para o Campeonato do Mundo deste ano. Disputado num sistema suiço de 11 rondas com jogos de 90 minutos/40 lances + 30 minutos + 30 segundos por lance, o campeonato tem 13.700 Euros para distribuir pelos primeiros vinte e cinco concorren
tes, cabendo respectivamente 20.000, 15.000 e 11.000 euros ao primeiro, segundo e terceiro posicionados. Este evento tem alguns aspectos originais e, o primeiro com que se toma contacto está no hall de recepção onde a "reception desk" tem a forma de um imenso relógio analógico de competição (na foto em cima). Parece um plano apertado de um dos tabuleiros mas é, de facto, o balcão de recepção da competição. Já na segunda metade do torneio, o único jogador que contava por vitórias todos os jogos efectuados - Vladimir Potkin -, cedeu um empate na sexta ronda mas continua na frente com 5½. No entanto, tem agora nada mais nada menos que 14 jogadores a "roer-lhe os calcanhares" a apenas ½ ponto de distância. Com a ausência do IM português Paulo Dias devido a problemas de saúde de última hora, o evento perdeu, para nós, parte do interesse. Contudo, periodicamnete, daremos conta dos resultados parciais bem como da classificação final. _ CLASSIFICAÇÃO NO FINAL DA SEXTA RONDA 1º GM Potkin Vladimir 2653 5½ pontos # 2º GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2673 5 pontos # 3º IM Wirig Anthony 2480 5 pontos # 4º GM Parligras Mircea-Emilian 2598 5 pontos # 5º GM Vallejo Pons Francisco 2707 5 pontos (seguem-se mais 10 jogadores com os mesmos 5 pontos entre os quais a conhecida GM Polgar Judit 2686).
Os jogos da 6ª jornada da preliminar E, II "Ao Emigrante Tirsense", já são conhecidos. Tudo indica que é nas duas primeiras mesas dos jogos desta penúltima jornada, que sairão os apurados para a fase final, no entanto ainda está tudo em aberto para quem joga nas mesas 3, 4, 5 e 6, pelo que contamos apenas ter na 7ª e última jornada, o nome dos apurados.
Provavelmente já repararam num cartaz publicitário nas montras de uma conhecida instituição bancária, em que as peças de xadrez são protagonistas apelando à poupança.
clui : " Por isso, preocupamo-nos em proporcionar-lhe as soluções mais adequadas para as suas poupanças, com rentabilidades atractivas. "
A força do elo voltou, de uma forma geral, a marcar presença na quinta ronda da preliminar "E" a contar para o apuramento para a fase final do distrital do Porto.| Tb | BRANCAS | Rtg | Pt | Res. | Pt | PRETAS | Rtg | ||
| 1 | Cachorreiro José | 1667 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Carneiro Carla | 1410 | ||
| 2 | Azevedo Fernando | 1548 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Martins André | 1311 | ||
| 3 | Topa Paulo Jorge | 1437 | 3 | 0 - 1 | 3 | Ribeiro Carlos | 1482 | ||
| 4 | Costa Jean-Jacques | 1545 | 3 | 1 - 0 | 3 | Miranda Rui | 1460 | ||
| 5 | Amaral Ricardo | 1402 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Moreira Hugo | 1497 | ||
| 6 | Dias Luis | 1399 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Costa André | 1315 | ||
| 7 | Fonseca Francisco | 1150 | 2 | 0 - 1 | 2 | Dias Jorge | 1400 | ||
| 8 | Moreira Albano | 1224 | 2 | 0 - 1 | 2 | Silva Julio | 1192 | ||
| 9 | Dias Rui Jorge | 1150 | 2 | ½-½ | 1½ | Abreu Hugo | 1096 | ||
| 10 | Coelho Nelson | 1295 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Pacheco José | 1321 | ||
| 11 | Barbosa Vítor | 1500 | 1 | + - fc | 1 | Pereira Ana | 1100 | ||
| 12 | Silva Nuno Miguel | 1189 | 1 | 1 - 0 | 1 | Gerardo Maria | 1096 | ||
| 13 | Silva Susana Filipa | 1150 | 0 | 1 | bye |
Levon Aronian é o grande vencedor da 20ª e última edição do torneio de Amber que se realizou no Mónaco entre 11 e 24 de Março. Primeiro em 2008, depois em 2009 e agora em 2011, o GM arménio reclamou em todas estas edições o primeiro lugar.Cegas | Rápidas | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Tb | BRANCAS | Rtg | Pt | Res. | Pt | PRETAS | Rtg | ||
| 1 | Cachorreiro José | 1667 | 3½ | 3 | Carneiro Carla | 1410 | |||
| 2 | Azevedo Fernando | 1548 | 3½ | 3 | Martins André | 1311 | |||
| 3 | Topa Paulo Jorge | 1437 | 3 | 3 | Ribeiro Carlos | 1482 | |||
| 4 | Costa Jean-Jacques | 1545 | 3 | 3 | Miranda Rui | 1460 | |||
| 5 | Amaral Ricardo | 1402 | 2 | 2½ | Moreira Hugo | 1497 | |||
| 6 | Dias Luis | 1399 | 2½ | 2 | Costa André | 1315 | |||
| 7 | Fonseca Francisco | 1150 | 2 | 2 | Dias Jorge | 1400 | |||
| 8 | Moreira Albano | 1224 | 2 | 2 | Silva Julio | 1192 | |||
| 9 | Dias Rui Jorge | 1150 | 2 | 1½ | Abreu Hugo | 1096 | |||
| 10 | Coelho Nelson | 1295 | 1½ | 1 | Pacheco José | 1321 | |||
| 11 | Barbosa Vítor | 1500 | 1 | 1 | Pereira Ana | 1100 | |||
| 12 | Silva Nuno Miguel | 1189 | 1 | 1 | Gerardo Maria | 1096 | |||
| 13 | Silva Susana Filipa | 1150 | 0 | bye |
Se até aqui os resultados produzidos nas rondas anteriores não constituíram surpresas de maior esta foi, de facto, atípica já que em sete dos doze tabuleiros os jogadores de elo inferior conseguiram empatar ou vencer os seus oponentes.
al, qualquer deslize pode significar a ausência nos três primeiros lugares que dão, afinal, assento na fase final distrital que se irá realizar durante o mês de Julho na cidade do Porto.| Tb | BRANCAS | Rtg | Pt Res. | Pt | PRETAS | Rtg | |||
| 1 | Azevedo Fernando | 1548 | 3 ½-½ | 3 | Cachorreiro José | 1667 | |||
| 2 | Ribeiro Carlos | 1482 | 2 _1-0 | 3 | Costa Jean-Jacques | 1545 | |||
| 3 | Costa André | 1315 | 2 _0-1 | 2 | Topa Paulo Jorge | 1437 | |||
| 4 | Martins André | 1311 | 2 _1-0 | 2 | Amaral Ricardo | 1402 | |||
| 5 | Moreira Hugo | 1497 | 2 ½-½ | 2 | Dias Luis Manuel | 1399 | |||
| 6 | Miranda Rui | 1460 | 2 _1-0 | 2 | Dias Rui Jorge | 1150 | |||
| 7 | Carneiro Carla | 1410 | 2 _1-0 | 1 | Barbosa Vítor | 1500 | |||
| 8 | Dias Jorge | 1400 | 1 _1-0 | 1 | Silva Nuno Miguel | 1189 | |||
| 9 | Silva Julio | 1192 | 1 _1-0 | 1 | Pacheco José | 1321 | |||
| 10 | Abreu Hugo | 1096 | 1 ½-½ | 1 | Coelho Nelson | 1295 | |||
| 11 | Gerardo Maria | 1096 | 1 _0-1 | 1 | Moreira Albano | 1224 | |||
| 12 | Silva Susana | 1150 | 0 _0-1 | 1 | Fonseca Francisco | 1150 | |||
| 13 | Pereira Ana | 1100 | 0 | bye |
Após duas horas de deliberação, o comité disciplinar pronunciou os jogadores como "culpados de violação da ética desportiva".
Estamos a meio da "preliminar E" de apuramento para o campeonato distrital individual.
Após oito rondas, Levon Aronian, que hoje derrotou o campeão do mundo Vishy Anand por 1½-½, continua a assumir o comando.Cegas | Rápidas | Combinado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Jogou-se hoje a 3ª ronda da Preliminar "E" que pretende homenagear de forma muito singela o emigrante tirsense.| Tb | BRANCAS | Rtg | Pt Res | Pt | PRETAS | Rtg | |||
| 01 | Cachorreiro José | 1667 | 2_1-0 | 2 | Martins André | 1311 | |||
| 02 | Amaral Ricardo | 1402 | 2_0-1 | 2 | Azevedo Fernando | 1548 | |||
| 03 | Ribeiro Carlos | 1482 | 2_fc -1 | 2 | Costa Jean-Jacques | 1545 | |||
| 04 | Pacheco José | 1321 | 1_0 -1 | 1 | Costa André | 1315 | |||
| 05 | Moreira Albano | 1224 | 1_0-1 | 1 | Moreira Hugo | 1497 | |||
| 06 | Silva Nuno | 1189 | 1_0-1 | 1 | Miranda Rui | 1460 | |||
| 07 | Topa Paulo | 1437 | 1_1-0 | 1 | Silva Julio | 1192 | |||
| 08 | Fonseca Francisco | 1150 | 1_0-1 | 1 | Carneiro Carla | 1410 | |||
| 09 | Dias Rui Jorge | 1150 | 1_1-0 | 1 | Dias Jorge Miguel | 1400 | |||
| 10 | Dias Luis Manuel | 1399 | 1_1-0 | 1 | Gerardo Maria | 1096 | |||
| 11 | Barbosa Vítor | 1500 | 0_1-0 | 0 | Silva Susana Filipa | 1150 | |||
| 12 | Coelho Nelson | 1295 | 0_1-0 | 0 | Pereira Ana Cláudia | 1100 | |||
| 13 | Abreu Hugo | 1096 | 0 | bye |
41º20'35.85''N 8º28'30.30''W
Mapa de Santo Tirso
Horário de abertura da sede (2016/2017):